山东2024春季高考本科提前批第2次志愿院校有:山东建筑大学计划招生8人、山东第二医科大学计划招生8人、滨州医学院计划招生3人、济宁医学院计划招生24人、聊城大学计划招生6人、德州学院计划招生36人等。
山东省2024年春季高考本科提前批第2次志愿院校专业计划 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A430 | 山东建筑大学 | 8 | |||
0K 焊接技术与工程 | 设备维修 | 4 | 3 | 5500 | |
05 广告学 | 数字媒体 | 4 | 5 | 4400 | |
A438 | 山东第二医科大学 | 8 | |||
17 康复治疗学(不招色盲色弱) | 医学技术 | 4 | 6 | 7590 | |
25 护理学(不招色盲色弱) | 护理 | 4 | 2 | 7920 | |
A440 | 滨州医学院 | 3 | |||
9A 信息管理与信息系统(滨州校区) | 软件与应用技术 | 4 | 2 | 6325 | |
9B 健康服务与管理(滨州校区) | 公共服务与管理 | 4 | 1 | 5500 | |
A443 | 济宁医学院 | 24 | |||
07 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 医学技术 | 5 | 6 | 6600 | |
14 医学检验技术(不招色盲色弱) | 医学技术 | 4 | 6 | 7500 | |
15 康复治疗学(不招色盲色弱) | 医学技术 | 4 | 6 | 7500 | |
17 卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 医学技术 | 4 | 6 | 7500 | |
A447 | 聊城大学 | 6 | |||
3N 广播电视学 | 数字媒体 | 4 | 6 | 4400 | |
A448 | 德州学院 | 36 | |||
1R 风景园林 | 建筑 | 4 | 1 | 5500 | |
69 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 8 | 5500 | |
17 护理学 | 护理 | 4 | 12 | 6600 | |
23 行政管理 | 酒店管理 | 4 | 6 | 5500 | |
0A 汉语言文学 | 公共服务与管理 | 4 | 3 | 5060 | |
0H 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 6 | 5060 | |
A449 | 山东航空学院 | 1 | |||
56 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 1 | 6600 | |
A451 | 鲁东大学 | 3 | |||
43 能源与动力工程 | 机电技术 | 4 | 3 | 5500 | |
A452 | 临沂大学 | 7 | |||
FE 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 4 | 4 | 6325 | |
M3 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 3 | 5500 | |
A453 | 泰山学院 | 21 | |||
23 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 4 | 5500 | |
2Y 服装与服饰设计 | 服装 | 4 | 4 | 8800 | |
34 制药工程 | 药学 | 4 | 3 | 5500 | |
16 金融工程 | 财税 | 4 | 4 | 5500 | |
2Z 电子商务 | 电子商务 | 4 | 2 | 5500 | |
37 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 4 | 4400 | |
A454 | 济宁学院 | 34 | |||
T6 食品科学与工程 | 烹饪 | 4 | 5 | 6325 | |
T2 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 7 | 5500 | |
T3 电气工程及其自动化 | 自动控制 | 4 | 3 | 5500 | |
T5 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 9 | 5500 | |
T7 电子商务及法律 | 电子商务 | 4 | 6 | 5500 | |
T1 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 4 | 4400 | |
A455 | 菏泽学院 | 23 | |||
7V 动物医学 | 畜牧养殖 | 4 | 3 | 5500 | |
6F 机械电子工程 | 机电技术 | 4 | 3 | 6325 | |
6C 自动化 | 自动控制 | 4 | 3 | 6325 | |
6S 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 5 | 5500 | |
6W 网络工程 | 网络技术 | 4 | 5 | 5500 | |
2B 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 4 | 4400 | |
A825 | 齐鲁医药学院 | 64 | |||
13 医学检验技术 | 医学技术 | 4 | 10 | 20800 | |
14 医学实验技术 | 医学技术 | 4 | 4 | 19000 | |
15 医学影像技术 | 医学技术 | 4 | 10 | 20800 | |
16 眼视光学 | 医学技术 | 4 | 4 | 20800 | |
17 康复治疗学 | 医学技术 | 4 | 8 | 19000 | |
18 口腔医学技术 | 医学技术 | 4 | 7 | 19000 | |
19 卫生检验与检疫 | 医学技术 | 4 | 5 | 20800 | |
20 智能医学工程 | 医学技术 | 4 | 4 | 18500 | |
09 药学 | 药学 | 4 | 3 | 19000 | |
12 中药学 | 药学 | 4 | 3 | 19000 | |
21 护理学 | 护理 | 4 | 6 | 19000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 66 | |||
36 烹饪与营养教育 | 烹饪 | 4 | 3 | 22800 | |
24 机械设计制造及其自动化 | 机电技术 | 4 | 12 | 22800 | |
30 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 3 | 24800 | |
44 护理学 | 护理 | 4 | 13 | 24800 | |
18 电子商务 | 电子商务 | 4 | 12 | 22800 | |
19 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 10 | 22800 | |
02 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 13 | 24800 | |
A904 | 枣庄学院 | 28 | |||
52 网络与新媒体 | 数字媒体 | 4 | 6 | 4400 | |
53 计算机科学与技术(市中校区) | 网络技术 | 4 | 4 | 6325 | |
54 市场营销 | 市场营销 | 4 | 3 | 6325 | |
55 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 2 | 5500 | |
56 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 5500 | |
57 学前教育(师范类)(市中校区) | 学前教育 | 4 | 6 | 4400 | |
58 视觉传达设计 | 艺术设计 | 4 | 4 | 8800 | |
A908 | 山东工艺美术学院 | 3 | |||
A3 工业设计(就读校区以学校公布为准) | 机械制造 | 4 | 2 | 9000 | |
A4 服装设计与工程(就读校区以学校公布为准) | 服装 | 4 | 1 | 9000 | |
B067 | 潍坊学院 | 24 | |||
74 光电信息科学与工程 | 电子技术 | 4 | 2 | 5500 | |
77 数字媒体技术 | 数字媒体 | 4 | 4 | 5500 | |
44 制药工程 | 药学 | 4 | 5 | 5500 | |
75 市场营销 | 市场营销 | 4 | 3 | 6325 | |
51 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 6325 | |
53 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 3 | 4400 | |
89 视觉传达设计 | 艺术设计 | 4 | 4 | 8800 | |
B510 | 山东交通学院 | 7 | |||
79 机械电子工程(威海校区) | 机电技术 | 4 | 2 | 5500 | |
05 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 3 | 6600 | |
84 电子商务(威海校区) | 电子商务 | 4 | 2 | 6325 | |
B688 | 山东工商学院 | 3 | |||
C2 国际经济与贸易 | 国际商务 | 4 | 2 | 6600 | |
C4 社会工作 | 公共服务与管理 | 4 | 1 | 4400 | |
C331 | 山东女子学院 | 22 | |||
21 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 3 | 6300 | |
06 养老服务管理 | 护理 | 4 | 10 | 5500 | |
19 市场营销 | 市场营销 | 4 | 3 | 6300 | |
16 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 6300 | |
01 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 3 | 5200 | |
C332 | 烟台南山学院 | 64 | |||
F5 食品科学与工程 | 烹饪 | 4 | 6 | 15800 | |
F8 工程管理 | 建筑 | 4 | 3 | 16800 | |
E4 材料成型及控制工程 | 设备维修 | 4 | 3 | 15800 | |
E8 机械设计制造及其自动化 | 机电技术 | 4 | 6 | 17800 | |
F2 化学工程与工艺 | 化工与环境 | 4 | 5 | 15800 | |
E5 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 4 | 16800 | |
E7 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 4 | 16800 | |
E9 软件工程 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 17800 | |
F9 大数据管理与应用 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 16800 | |
F4 康复治疗学 | 医学技术 | 4 | 10 | 16800 | |
F3 护理学 | 护理 | 4 | 11 | 18800 | |
F6 会计学 | 财税 | 4 | 3 | 18800 | |
G3 跨境电子商务 | 电子商务 | 4 | 3 | 18800 | |
C843 | 潍坊科技学院 | 38 | |||
41 园艺 | 现代农艺 | 4 | 3 | 14800 | |
10 工程管理 | 建筑 | 4 | 1 | 14800 | |
08 电子信息科学与技术 | 电子技术 | 4 | 3 | 16800 | |
09 高分子材料与工程 | 化工与环境 | 4 | 5 | 14800 | |
15 化学工程与工艺 | 化工与环境 | 4 | 2 | 14800 | |
06 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 4 | 14800 | |
14 护理学 | 护理 | 4 | 10 | 16800 | |
37 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 10 | 16800 | |
D006 | 山东英才学院 | 36 | |||
K3 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 3 | 29800 | |
K8 汽车服务工程 | 车辆维修 | 4 | 3 | 29800 | |
K9 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 5 | 31000 | |
K2 护理学 | 护理 | 4 | 13 | 29800 | |
K1 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 12 | 31000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 100 | |||
1T 智慧农业 | 现代农艺 | 4 | 4 | 25800 | |
19 工程造价 | 建筑 | 4 | 3 | 25800 | |
10 机械工程 | 机械制造 | 4 | 6 | 28800 | |
14 智能制造工程 | 机电技术 | 4 | 9 | 27800 | |
0C 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 4 | 3 | 28800 | |
11 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 5 | 25800 | |
12 汽车服务工程 | 车辆维修 | 4 | 8 | 25800 | |
1F 物流工程 | 运输 | 4 | 8 | 25800 | |
05 影视摄影与制作 | 数字媒体 | 4 | 9 | 27800 | |
16 网络工程 | 网络技术 | 4 | 6 | 28800 | |
15 软件工程 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 28800 | |
1U 康复治疗学 | 医学技术 | 4 | 9 | 25800 | |
1W 护理学 | 护理 | 4 | 9 | 27800 | |
1B 金融工程 | 财税 | 4 | 3 | 25800 | |
1G 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 3 | 25800 | |
1V 健康服务与管理 | 公共服务与管理 | 4 | 3 | 25800 | |
1Q 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 9 | 28800 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 82 | |||
22 船舶与海洋工程 | 机械制造 | 4 | 4 | 22800 | |
08 机械设计制造及其自动化 | 机电技术 | 4 | 6 | 24800 | |
11 智能交互设计 | 机电技术 | 4 | 6 | 23800 | |
09 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 3 | 23800 | |
Y3 影视摄影与制作 | 数字媒体 | 4 | 7 | 25800 | |
Y4 数字媒体艺术 | 数字媒体 | 4 | 7 | 25800 | |
16 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 4 | 24800 | |
17 物联网工程 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 23800 | |
23 康复治疗学 | 医学技术 | 4 | 9 | 23800 | |
24 口腔医学技术 | 医学技术 | 4 | 9 | 28800 | |
25 护理学 | 护理 | 4 | 6 | 25800 | |
33 电子商务 | 电子商务 | 4 | 3 | 23800 | |
34 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 6 | 22800 | |
04 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 6 | 25800 | |
Y7 视觉传达设计 | 艺术设计 | 4 | 3 | 25800 | |
D322 | 山东现代学院 | 34 | |||
21 交通运输 | 运输 | 4 | 3 | 23800 | |
01 医学检验技术 | 医学技术 | 4 | 10 | 27500 | |
03 药学 | 药学 | 4 | 4 | 26000 | |
05 中药学 | 药学 | 4 | 5 | 26000 | |
06 护理学 | 护理 | 4 | 6 | 26200 | |
07 助产学 | 护理 | 4 | 6 | 22800 | |
D324 | 山东协和学院 | 109 | |||
25 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 4 | 19800 | |
21 机械电子工程 | 机电技术 | 4 | 6 | 19800 | |
03 汽车服务工程 | 车辆维修 | 4 | 4 | 19800 | |
17 数字媒体技术 | 数字媒体 | 4 | 9 | 19800 | |
14 网络工程 | 网络技术 | 4 | 6 | 19800 | |
13 计算机科学与技术 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 19800 | |
33 康复治疗学 | 医学技术 | 4 | 12 | 22800 | |
34 医学影像技术 | 医学技术 | 4 | 12 | 28800 | |
35 医学检验技术 | 医学技术 | 4 | 12 | 28800 | |
36 中药学 | 药学 | 4 | 9 | 28800 | |
11 护理学 | 护理 | 4 | 7 | 23800 | |
12 助产学 | 护理 | 4 | 6 | 22800 | |
31 电子商务 | 电子商务 | 4 | 4 | 19800 | |
27 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 7 | 19800 | |
23 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 8 | 23800 | |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 218 | |||
44 建筑设计 | 建筑 | 4 | 6 | 21800 | |
45 建筑工程 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
47 工程造价 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
48 建设工程管理 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
49 机械设计制造及自动化 | 机械制造 | 4 | 12 | 21800 | |
4A 智能制造工程技术 | 机电技术 | 4 | 14 | 21800 | |
4B 机械电子工程技术 | 机电技术 | 4 | 14 | 21800 | |
4H 电子信息工程技术 | 电子技术 | 4 | 6 | 21800 | |
4J 物联网工程技术 | 电子技术 | 4 | 6 | 25300 | |
4N 现代通信工程 | 电子技术 | 4 | 6 | 21800 | |
4E 新能源汽车工程技术 | 车辆维修 | 4 | 13 | 21800 | |
4F 智能网联汽车工程技术 | 车辆维修 | 4 | 13 | 21800 | |
4G 汽车服务工程技术 | 车辆维修 | 4 | 13 | 21800 | |
4X 数字媒体艺术 | 数字媒体 | 4 | 16 | 24800 | |
4K 软件工程技术 | 软件与应用技术 | 4 | 9 | 21800 | |
4L 大数据工程技术 | 软件与应用技术 | 4 | 12 | 25300 | |
4M 云计算技术 | 软件与应用技术 | 4 | 9 | 21800 | |
4R 大数据与财务管理 | 财税 | 4 | 8 | 21800 | |
4S 大数据与会计 | 财税 | 4 | 8 | 21800 | |
4T 企业数字化管理 | 市场营销 | 4 | 3 | 21800 | |
4U 市场营销 | 市场营销 | 4 | 3 | 21800 | |
4V 电子商务 | 电子商务 | 4 | 12 | 21800 | |
4P 婴幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 4 | 16 | 21800 | |
4Y 环境艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 4 | 24800 | |
D359 | 烟台理工学院 | 40 | |||
36 食品质量与安全 | 烹饪 | 4 | 4 | 21800 | |
20 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 4 | 21800 | |
22 车辆工程 | 车辆维修 | 4 | 9 | 21800 | |
26 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 3 | 21800 | |
33 药学 | 药学 | 4 | 3 | 21800 | |
04 财务管理 | 财税 | 4 | 6 | 21800 | |
09 跨境电子商务 | 电子商务 | 4 | 3 | 21800 | |
10 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 4 | 21800 | |
Y3 数字媒体艺术 | 艺术设计 | 4 | 4 | 22800 | |
D378 | 青岛城市学院 | 33 | |||
G1 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 12 | 24800 | |
G2 机械设计制造及其自动化 | 机电技术 | 4 | 12 | 24800 | |
G3 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 4 | 6 | 24800 | |
G4 商务英语 | 国际商务 | 4 | 3 | 24800 | |
D383 | 山东财经大学燕山学院 | 3 | |||
1F 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 3 | 17000 | |
D386 | 山东石油化工学院 | 19 | |||
32 护理学 | 护理 | 4 | 10 | 6000 | |
24 财务管理 | 财税 | 4 | 1 | 5000 | |
25 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 8 | 4000 | |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 222 | |||
43 数字媒体技术 | 数字媒体 | 4 | 33 | 21800 | |
41 软件工程技术 | 网络技术 | 4 | 22 | 21800 | |
45 信息安全与管理 | 网络技术 | 4 | 10 | 21800 | |
42 软件工程技术 | 软件与应用技术 | 4 | 9 | 21800 | |
44 大数据工程技术 | 软件与应用技术 | 4 | 9 | 21800 | |
39 大数据与会计 | 财税 | 4 | 9 | 19800 | |
40 大数据与财务管理 | 财税 | 4 | 9 | 19800 | |
4Y 金融管理 | 财税 | 4 | 9 | 21800 | |
4J 电子商务 | 市场营销 | 4 | 3 | 21800 | |
4E 应用俄语 | 电子商务 | 4 | 4 | 19800 | |
4G 应用日语 | 电子商务 | 4 | 3 | 19800 | |
4K 电子商务 | 电子商务 | 4 | 14 | 21800 | |
4L 现代物流管理 | 电子商务 | 4 | 3 | 21800 | |
4P 市场营销 | 电子商务 | 4 | 9 | 19800 | |
4T 企业数字化管理 | 电子商务 | 4 | 9 | 21800 | |
4U 跨境电子商务 | 电子商务 | 4 | 10 | 21800 | |
48 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 21800 | |
4C 应用韩语 | 旅游管理 | 4 | 4 | 19800 | |
49 学前教育 | 学前教育 | 4 | 16 | 21800 | |
50 婴幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 4 | 18 | 21800 | |
46 工艺美术 | 艺术设计 | 4 | 11 | 21800 | |
47 数字媒体艺术 | 艺术设计 | 4 | 5 | 21800 | |
D624 | 泰山科技学院 | 43 | |||
11 智能制造工程 | 机械制造 | 4 | 6 | 29800 | |
09 机械设计制造及其自动化 | 机电技术 | 4 | 8 | 29800 | |
10 机械电子工程 | 机电技术 | 4 | 8 | 29800 | |
08 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 4 | 4 | 29800 | |
20 电子信息工程 | 电子技术 | 4 | 3 | 29800 | |
06 区块链工程 | 网络技术 | 4 | 4 | 29800 | |
07 信息安全 | 网络技术 | 4 | 7 | 29800 | |
4A 数字媒体艺术 | 艺术设计 | 4 | 3 | 33800 | |
D857 | 山东华宇工学院 | 36 | |||
03 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 9 | 19800 | |
07 汽车服务工程 | 车辆维修 | 4 | 9 | 19800 | |
19 网络工程 | 网络技术 | 4 | 14 | 19800 | |
30 财务管理 | 财税 | 4 | 4 | 19800 | |
D874 | 山东外事职业大学 | 191 | |||
5A 建筑装饰工程 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
5B 工程造价 | 建筑 | 4 | 6 | 21800 | |
5C 计算机应用工程 | 网络技术 | 4 | 24 | 25600 | |
5D 软件工程技术 | 网络技术 | 4 | 24 | 25600 | |
5E 大数据工程技术 | 软件与应用技术 | 4 | 11 | 25600 | |
5F 虚拟现实技术 | 软件与应用技术 | 4 | 10 | 25600 | |
5G 人工智能工程技术 | 软件与应用技术 | 4 | 11 | 25600 | |
5H 金融管理 | 财税 | 4 | 10 | 21800 | |
5J 大数据与会计 | 财税 | 4 | 17 | 25600 | |
5L 市场营销 | 市场营销 | 4 | 7 | 25600 | |
5M 电子商务 | 电子商务 | 4 | 26 | 25600 | |
5K 国际经济与贸易 | 国际商务 | 4 | 3 | 21800 | |
5N 现代物流管理 | 物流管理 | 4 | 3 | 21800 | |
5S 外事实务 | 公共服务与管理 | 4 | 9 | 21800 | |
5P 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 25 | 25600 | |
D995 | 青岛工学院 | 47 | |||
01 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 5 | 23000 | |
03 工业设计 | 机械制造 | 4 | 5 | 23000 | |
04 能源与动力工程 | 机电技术 | 4 | 6 | 25000 | |
02 自动化 | 自动控制 | 4 | 3 | 23000 | |
05 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 4 | 5 | 23000 | |
11 数字媒体技术 | 数字媒体 | 4 | 9 | 25000 | |
07 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 3 | 25000 | |
31 工商管理 | 市场营销 | 4 | 3 | 22000 | |
27 电子商务 | 电子商务 | 4 | 3 | 21000 | |
67 视觉传达设计 | 艺术设计 | 4 | 5 | 25000 | |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 14 | |||
14 食品科学与工程 | 烹饪 | 4 | 4 | 19500 | |
06 动物科学 | 畜牧养殖 | 4 | 4 | 19500 | |
07 动物医学 | 畜牧养殖 | 4 | 3 | 19500 | |
90 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 3 | 19500 | |
D998 | 齐鲁理工学院 | 78 | |||
26 土木工程 | 建筑 | 4 | 3 | 26500 | |
09 智能制造工程 | 机械制造 | 4 | 3 | 27500 | |
10 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 4 | 6 | 26500 | |
17 化学工程与工艺 | 化工与环境 | 4 | 5 | 25600 | |
01 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 9 | 26500 | |
21 医学影像技术 | 医学技术 | 4 | 11 | 27500 | |
24 康复治疗学 | 医学技术 | 4 | 10 | 25600 | |
20 护理学 | 护理 | 4 | 15 | 27500 | |
52 旅游管理(曲阜校区) | 酒店管理 | 4 | 6 | 23500 | |
40 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 10 | 27500 | |
D999 | 山东财经大学东方学院 | 4 | |||
02 财务管理 | 财税 | 4 | 4 | 17000 | |
E000 | 潍坊理工学院 | 58 | |||
C8 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 10 | 22800 | |
C7 网络与新媒体 | 数字媒体 | 4 | 16 | 19800 | |
C9 网络空间安全 | 网络技术 | 4 | 5 | 25800 | |
C6 信息管理与信息系统 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 19800 | |
C3 跨境电子商务 | 电子商务 | 4 | 6 | 19800 | |
C4 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 19800 | |
C2 学前教育(师范类) | 学前教育 | 4 | 15 | 19800 | |
E001 | 聊城大学东昌学院 | 22 | |||
81 影视摄影与制作 | 数字媒体 | 4 | 9 | 18300 | |
80 家政学 | 护理 | 4 | 13 | 15600 | |
E002 | 烟台科技学院 | 80 | |||
R5 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 | 4 | 6 | 19000 | |
R4 电气工程及其自动化 | 机电技术 | 4 | 15 | 19000 | |
S4 智能制造工程 | 机电技术 | 4 | 8 | 22800 | |
S1 数字媒体艺术 | 数字媒体 | 4 | 18 | 22800 | |
R7 软件工程 | 网络技术 | 4 | 5 | 19000 | |
S2 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 9 | 22800 | |
R6 软件工程 | 软件与应用技术 | 4 | 3 | 19000 | |
R8 电子商务 | 电子商务 | 4 | 10 | 19000 | |
S3 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 6 | 22800 | |
E100 | 山东政法学院 | 1 | |||
0W 信息管理与信息系统 | 软件与应用技术 | 4 | 1 | 5500 | |
E276 | 齐鲁师范学院 | 19 | |||
C7 无人机系统应用技术 | 机电技术 | 4 | 10 | 5500 | |
C6 婴幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 4 | 9 | 5500 | |
E277 | 山东青年政治学院 | 38 | |||
47 大数据工程技术(职业教育本科) | 软件与应用技术 | 4 | 10 | 5500 | |
49 智慧健康养老管理(职业教育本科) | 护理 | 4 | 9 | 5500 | |
45 金融科技应用(职业教育本科) | 财税 | 4 | 3 | 5500 | |
43 跨境电子商务(职业教育本科) | 电子商务 | 4 | 8 | 5500 | |
44 全媒体电商运营(职业教育本科) | 电子商务 | 4 | 7 | 5500 | |
48 旅游管理(职业教育本科) | 酒店管理 | 4 | 1 | 5500 | |
E438 | 山东管理学院 | 8 | |||
21 网络与新媒体 | 数字媒体 | 4 | 6 | 4400 | |
24 计算机科学与技术 | 网络技术 | 4 | 2 | 5500 | |
E439 | 山东农业工程学院 | 11 | |||
16 动物医学(淄博科教园区) | 畜牧养殖 | 4 | 3 | 5500 | |
04 机械电子工程(淄博科教园区) | 机电技术 | 4 | 8 | 5500 |
院校专业计划数是指学校在招生过程中计划录取的特定专业的学生数量。 这个数量是根据学校的教育资源、师资力量、社会需求等因素综合确定的。
虽然这个计划数并不等同于最终的实际录取人数,但它提供了一个重要的参考指标,反映了学校对未来招生规模的预期。
在实际录取工作中,如果报考人数多于计划数,学校可能会根据情况增加招生人数;反之,如果报考人数不足,则可能会减少录取人数。此外,对于未能完成招生计划的专业,学校可能会通过补录等方式来填补空缺。
6.2024青岛职业技术学院中外合作办学学费 各专业最新收费标准
8.2024山东职业学院中外合作办学学费 各专业最新收费标准