高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川电影电视学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川电影电视学院的考生,可以参考下文,如果2024年四川电影电视学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
四川电影电视学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 四川电影电视学院 | 第001组 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 四川电影电视学院 | 第001组 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 四川电影电视学院 | 第001组 | 戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
四川电影电视学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 四川电影电视学院 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 四川电影电视学院 | 影视编导 | 10 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 四川电影电视学院 | 电子竞技运动与管理Ad... | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 19000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 四川电影电视学院 | 影视编导 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川电影电视学院 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川电影电视学院 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
四川电影电视学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 电子竞技运动与管理 | 32 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 艺术管理 | 3 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 数字媒体技术 | 28 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 影视技术 | 38 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 艺术教育 | 40 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 网络与新媒体 | 11 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 戏剧影视文学 | 92 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 网络与新媒体 | 110 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 艺术教育 | 5 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 艺术管理 | 66 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 电子竞技运动与管理 | 4 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 180 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 四川电影电视学院 | 影视技术 | 30 | 4 | 19000 |
四川电影电视学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 四川电影电视学院 | 113801 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 四川电影电视学院 | 113801 | 艺术管理 | 1 | 四年 | 19000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川电影电视学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川电影电视学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多四川电影电视学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年四川电影电视学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 四川电影电视学院 | 318 | 166880 |
广东 | 历史 | 本科批 | 四川电影电视学院 | 481 | 53278 |
山东 | 综合 | 二段 | 四川电影电视学院 | 231 | 647497 |
河北 | 物理 | 专科批 | 四川电影电视学院 | 344 | 289920 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 四川电影电视学院 | 289 | 277633 |
广东 | 物理 | 本科批 | 四川电影电视学院 | 478 | 175803 |
河南 | 理科 | 本二批 | 四川电影电视学院 | 417 | 305605 |
河南 | 文科 | 本二批 | 四川电影电视学院 | 493 | 68466 |
四川 | 文科 | 专科批 | 四川电影电视学院 | 328 | 178235 |
山西 | 理科 | 本二C | 四川电影电视学院 | 349 | 32393 |
河北 | 历史 | 本科批 | 四川电影电视学院 | 448 | 58117 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 四川电影电视学院 | 458 | 43100 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 四川电影电视学院 | 432 | 161141 |
山西 | 文科 | 本二C | 四川电影电视学院 | 411 | 3122 |
广东 | 历史 | 专科批 | 四川电影电视学院 | 380 | 156829 |
1.2024年四川电影电视学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年江汉艺术职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业