高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024重庆第二师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考重庆第二师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年重庆第二师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
重庆第二师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 食品科学与工程 | 52 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 8 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 12 | 4 | 待定 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 艺术教育 | 22 | 4 | 5175 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 英语 | 23 | 4 | 4375 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 融合教育 | 16 | 4 | 待定 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 英语 | 32 | 4 | 4375 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 广告学 | 21 | 4 | 5625 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 思想政治教育 | 18 | 4 | 3125 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 财务会计教育 | 17 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 104 | 4 | 5625 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 时尚传播 | 33 | 4 | 5625 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆第二师范学院 | 艺术教育 | 20 | 4 | 5175 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 6 | 4 | 待定 | 不限 |
重庆第二师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 艺术教育 | 4 | 4 | 5175 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 食品质量与安全 | 5 | 4 | 3700 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 人工智能 | 5 | 4 | 5625 |
文科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 信息与计算科学 | 5 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 药物分析 | 5 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 广告学 | 4 | 4 | 5625 |
文科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 3750 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | 5 | 4 | 5625 |
文科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 4 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 4 | 4 | 23000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 融合教育 | 4 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第二批 | 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 5625 |
注:因为文章字数有限所以2024年重庆第二师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看重庆第二师范学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多重庆第二师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年重庆第二师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 474 | 110522 |
山西 | 文科 | 本二A | 重庆第二师范学院 | 456 | 14480 |
山东 | 综合 | 一段 | 重庆第二师范学院 | 476 | 192006 |
山西 | 理科 | 本二A | 重庆第二师范学院 | 427 | 73824 |
广西 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 437 | 74524 |
海南 | 综合 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 535 | 25834 |
福建 | 历史 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 508 | 11842 |
广西 | 文科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 469 | 33695 |
四川 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 477 | 100806 |
河南 | 文科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 516 | 37150 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 461 | 19744 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 455 | 55198 |
河南 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 508 | 135648 |
河北 | 历史 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 502 | 27841 |
福建 | 物理 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 492 | 60281 |
1.2024年重庆第二师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次