高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长安大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考长安大学的考生,可以参考下文,如果2024年长安大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
长安大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 特殊类型招生 | 长安大学 | 第003组 | 材料类 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第004组 | 公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 长安大学 | 第003组 | 土木类 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 自动化类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 长安大学 | 第002组 | 土地整治工程 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长安大学 | 第001组 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 长安大学 | 第002组 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第004组 | 建筑类 | 5 | 五年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 交通工程 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第006组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 75000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 测绘类 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长安大学 | 第005组 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 四年 | 6600 | 化学 |
长安大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长安大学 | 工商管理类 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 长安大学 | 地质工程 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 75000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 长安大学 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 法学 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 智能车辆工程 | 1 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 土木类 | 5 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 车辆工程 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 长安大学 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长安大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长安大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
长安大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 车辆工程 | 7 | 4 | 75000 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 应用物理学 | 1 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 土木类 | 9 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 城市地下空间工程 | 1 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 水利类 | 1 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 长安大学 | 智能车辆工程 | 1 | 4 | 6600 |
长安大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 测绘类 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 土木类 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12401 | 法学 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 车辆工程 | 4 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12401 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 地质学类 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12401 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 自动化类 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 交通工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12403 | 材料类 | 5 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长安大学 | 12401 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长安大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长安大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多长安大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本一批 | 长安大学 | 568 | 13227 |
云南 | 理科 | 本一批 | 长安大学 | 575 | 10779 |
上海 | 综合 | 本科批 | 长安大学 | 523 | 13919 |
江西 | 文科 | 本一批 | 长安大学 | 586 | 2699 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长安大学 | 556 | 12544 |
青海 | 文科 | 本一批 | 长安大学 | 466 | 1398 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 长安大学 | 526 | 23276 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 长安大学 | 570 | 20572 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 长安大学 | 580 | 4105 |
广西 | 文科 | 本一批 | 长安大学 | 590 | 2157 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长安大学 | 613 | 40296 |
河南 | 理科 | 本一批 | 长安大学 | 577 | 21690 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 长安大学 | 591 | 21107 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 长安大学 | 547 | 1439 |
四川 | 文科 | 本一批 | 长安大学 | 577 | 3828 |
4.2024年德阳科贸职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年毕节工业职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.贵州医科大学神奇民族医药学院是985还是211 录取分数线是多少