高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024新疆大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考新疆大学的考生,可以参考下文,如果2024年新疆大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
新疆大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第008组 | 智慧交通 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第009组 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 3500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第001组 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第009组 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第005组 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第009组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第005组 | 经济学 | 2 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第005组 | 金融学 | 2 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第009组 | 纺织工程 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第009组 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第009组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第010组 | 软件工程 | 8 | 四年 | 9000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第004组 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3100 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第005组 | 法学 | 1 | 四年 | 3800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 新疆大学 | 第003组 | 俄语 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
新疆大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 纺织工程 | 3 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 3500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 新疆大学 | 法学 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 经济学 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 软件工程 | 20 | 4 | 9000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 新疆大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 旅游管理 | 4 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 金融学 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 新疆大学 | 能源化学工程 | 1 | 4 | 3500 | 化 |
新疆大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 智慧农业 | 1 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 交通工程 | 1 | 4 | 3500 |
文科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 社会学 | 2 | 4 | 3100 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 3500 |
文科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 金融学 | 2 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 自动化 | 1 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 环境科学 | 1 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 新疆大学 | 纺织工程 | 3 | 4 | 3500 |
新疆大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 软件工程 | 2 | 四年 | 9000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142903 | 国际政治 | 1 | 四年 | 3100 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 机械工程 | 1 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 生物科学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142901 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 3100 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 制药工程 | 1 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142902 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142903 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3100 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 新疆大学 | 142901 | 社会学 | 2 | 四年 | 3100 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年新疆大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看新疆大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多新疆大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年新疆大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 330 | 15988 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 400 | 13425 |
广西 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 489 | 41239 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 新疆大学 | 575 | 9083 |
海南 | 综合 | 本科批 | 新疆大学 | 591 | 13023 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 新疆大学 | 568 | 32794 |
江西 | 文科 | 本一批 | 新疆大学 | 557 | 7574 |
广东 | 历史 | 本科批 | 新疆大学 | 539 | 19696 |
山西 | 文科 | 本一A | 新疆大学 | 512 | 4433 |
四川 | 文科 | 本一批 | 新疆大学 | 565 | 6249 |
云南 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 504 | 37615 |
河北 | 物理 | 本科批 | 新疆大学 | 507 | 91868 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 新疆大学 | 503 | 10531 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 544 | 46773 |
江西 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 557 | 27215 |
5.2024年陕西中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年四川工业科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次