高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024云南农业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考云南农业大学的考生,可以参考下文,如果2024年云南农业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
云南农业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 植物保护 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 蜂学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 烟草 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 动物科学 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 动物医学 | 1 | 五年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南农业大学 | 第002组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
云南农业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 园艺 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 蜂学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 动物医学 | 2 | 5 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 泰语 | 1 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 生物技术 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 30000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 动物科学 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 英语 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南农业大学 | 英语 | 1 | 4 | 3400 | 不限 |
云南农业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 泰语 | 1 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 环境科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 园艺 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 风景园林 | 1 | 4 | 29600 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 动物医学 | 2 | 5 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 马克思主义理论 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 动物科学 | 5 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 4500 |
云南农业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 烟草 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 生物技术 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151301 | 风景园林 | 1 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 水产养殖学 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 动物医学 | 1 | 五年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 水文与水资源工程 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 植物保护 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南农业大学 | 151302 | 农学 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年云南农业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看云南农业大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多云南农业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年云南农业大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 405 | 85701 |
四川 | 文科 | 本二批 | 云南农业大学 | 513 | 23718 |
福建 | 历史 | 本科批 | 云南农业大学 | 477 | 11502 |
山西 | 文科 | 本二B | 云南农业大学 | 443 | 17994 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 云南农业大学 | 464 | 58535 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 云南农业大学 | 510 | 27626 |
江西 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 470 | 63865 |
山西 | 理科 | 本二B | 云南农业大学 | 411 | 84577 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 云南农业大学 | 470 | 57178 |
上海 | 综合 | 本科批 | 云南农业大学 | 457 | 30168 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 362 | 44971 |
江西 | 理科 | 专科批 | 云南农业大学 | 416 | 160004 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 云南农业大学 | 528 | 29319 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 云南农业大学 | 447 | 134834 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 408 | 73962 |
3.2024年化学测量学与技术专业哪些大学好 哪些院校化学测量学与技术专业强
4.2024年湖南体育职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年湖北孝感美珈职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次