高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山西大同大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山西大同大学的考生,可以参考下文,如果2024年山西大同大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
山西大同大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山西大同大学 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5370 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西大同大学 | 第004组 | 光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 5370 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 山西大同大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5040 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山西大同大学 | 第002组 | 俄语 | 5 | 四年 | 5040 | 不限 |
山西大同大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山西大同大学 | 物理学 | 10 | 4 | 5040 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山西大同大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山西大同大学 | 中医学 | 10 | 5 | 5480 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西大同大学 | 临床医学 | 15 | 5 | 5480 | 化+生 |
山西大同大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 生物科学 | 10 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 思想政治教育 | 10 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 5370 |
理科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 应用化学 | 10 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 电子信息科学与技术 | 10 | 4 | 5370 |
文科 | 本科第二批 | 山西大同大学 | 护理学 | 10 | 4 | 5480 |
山西大同大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山西大同大学 | 102303 | 临床医学 | 15 | 五年 | 5480 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西大同大学 | 102302 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西大同大学 | 102302 | 心理学 | 5 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西大同大学 | 102301 | 中医学 | 10 | 五年 | 5480 | 物理+生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年山西大同大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山西大同大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多山西大同大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 山西大同大学 | 508 | 9645 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 山西大同大学 | 420 | 77386 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 山西大同大学 | 397 | 51282 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 山西大同大学 | 470 | 55409 |
上海 | 综合 | 本科批 | 山西大同大学 | 427 | 30852 |
福建 | 物理 | 本科批 | 山西大同大学 | 496 | 45742 |
广东 | 历史 | 本科批 | 山西大同大学 | 494 | 44035 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山西大同大学 | 376 | 16712 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 山西大同大学 | 489 | 23997 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 山西大同大学 | 429 | 9904 |
广西 | 文科 | 本二批 | 山西大同大学 | 480 | 28687 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 山西大同大学 | 562 | 65451 |
河南 | 文科 | 本二批 | 山西大同大学 | 535 | 31980 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 山西大同大学 | 539 | 27267 |
江西 | 文科 | 本二批 | 山西大同大学 | 505 | 29247 |
2.2024年甘肃民族师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年哈尔滨工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年武汉华夏理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年广东石油化工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年湖南九嶷职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次