高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024阿坝师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考阿坝师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年阿坝师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
阿坝师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 地理科学 | 4 | 4 | 5200 | 地 |
历史 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 学前教育 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 英语 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 4800 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 生物科学 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 阿坝师范学院 | 化学 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
阿坝师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 学前教育 | 21 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 计算机科学与技术 | 198 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 小学教育 | 51 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 生物科学 | 100 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 地理科学 | 45 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 学前教育 | 34 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 软件工程 | 50 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 化学 | 102 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 英语 | 69 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 数学与应用数学 | 114 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 历史学 | 69 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 物理学 | 85 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 英语 | 48 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 小学教育 | 45 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 阿坝师范学院 | 网络与新媒体 | 40 | 4 | 4800 |
注:因为文章字数有限所以2024年阿坝师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看阿坝师范学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多阿坝师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年阿坝师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 496 | 22154 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 438 | 68285 |
云南 | 文科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 513 | 20049 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 阿坝师范学院 | 479 | 15367 |
山东 | 综合 | 一段 | 阿坝师范学院 | 491 | 188198 |
青海 | 文科 | 本一批 | 阿坝师范学院 | 481 | 976 |
广西 | 理科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 425 | 83374 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 阿坝师范学院 | 470 | 55409 |
河南 | 理科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 478 | 189445 |
云南 | 理科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 473 | 54953 |
四川 | 文科 | 专科批 | 阿坝师范学院 | 460 | 75185 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 390 | 55113 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 457 | 14907 |
海南 | 综合 | 本科批 | 阿坝师范学院 | 551 | 21824 |
四川 | 理科 | 本二批 | 阿坝师范学院 | 478 | 133554 |
2.2024年上饶卫生健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年江西师范大学科学技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年陕西航空职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年重庆电信职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年华北水利水电大学招生计划专业及各省录取分数线位次