高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南财经大学天府学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南财经大学天府学院的考生,可以参考下文,如果2024年西南财经大学天府学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
西南财经大学天府学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西南财经大学天府学院 | 第004组 | 会计学 | 10 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西南财经大学天府学院 | 第002组 | 金融学 | 10 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南财经大学天府学院 | 第006组 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西南财经大学天府学院 | 第007组 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | 16950 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 西南财经大学天府学院 | 第003组 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | 16950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南财经大学天府学院 | 第005组 | 金融学 | 10 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西南财经大学天府学院 | 第001组 | 会计学 | 10 | 四年 | 18000 | 不限 |
西南财经大学天府学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 15 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 50 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与财务管理 | 5 | 3 | 16950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 西南财经大学天府学院 | 商务数据分析与应用 | 5 | 3 | 16000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 8 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 17 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 40 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 35 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 15 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 16950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 12 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 22 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 14 | 4 | 18000 | 不限 |
西南财经大学天府学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 数字经济 | 15 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 5 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 13 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 35 | 5 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 20 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 25 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 4 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 20 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 30 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 传播学 | 5 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 5 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 23 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 数字经济 | 15 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 50 | 4 | 18000 |
西南财经大学天府学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 西南财经大学天府学院 | 140001 | 会计学 | 4 | 四年 | 18000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南财经大学天府学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南财经大学天府学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多西南财经大学天府学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 本二批 | 西南财经大学天府学院 | 450 | 6633 |
广西 | 文科 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 355 | 101131 |
四川 | 文科 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 312 | 186633 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 328 | 185173 |
青海 | 文科 | 本二批 | 西南财经大学天府学院 | 401 | 5187 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 321 | 59877 |
云南 | 文科 | 本二批 | 西南财经大学天府学院 | 493 | 29364 |
广东 | 物理 | 本科批 | 西南财经大学天府学院 | 492 | 154530 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 346 | 117275 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 西南财经大学天府学院 | 448 | 43473 |
广东 | 物理 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 419 | 265431 |
河南 | 文科 | 本二批 | 西南财经大学天府学院 | 502 | 59523 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 404 | 31333 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 西南财经大学天府学院 | 362 | 17228 |
海南 | 综合 | 本科批 | 西南财经大学天府学院 | 525 | 28518 |
1.2024年西南财经大学天府学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年咸阳职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次