高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖南工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖南工学院的考生,可以参考下文,如果2024年湖南工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

湖南工学院在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第002组 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第002组 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第002组 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第001组 | 工业工程 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第002组 | 自动化 | 3 | 四年 | 5900 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第001组 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南工学院 | 第002组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 | 
湖南工学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 安全工程 | 3 | 4 | 5900 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 自动化 | 2 | 4 | 5900 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5900 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 工业工程 | 2 | 4 | 4800 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4800 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 建筑学 | 2 | 4 | 5900 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 预科班 | 14 | 1 | 4000 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 4800 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 4800 | 化 | 
湖南工学院在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 4800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 4800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 4800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 安全工程 | 3 | 4 | 5900 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 3800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 4800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 4800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5900 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5900 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 应用统计学 | 2 | 4 | 3800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 5900 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4800 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 自动化 | 2 | 4 | 5900 | 
| 理科 | 本科第二批 | 湖南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4800 | 
湖南工学院在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55002 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4000 | 物理 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55002 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55002 | 工业工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 环境工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5900 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5900 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南工学院 | 55001 | 工业设计 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 | 
注:因为文章字数有限所以2024年湖南工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南工学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多湖南工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年湖南工学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 417 | 79412 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 湖南工学院 | 504 | 38764 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 湖南工学院 | 427 | 35259 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 湖南工学院 | 447 | 120948 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 湖南工学院 | 339 | 14480 | 
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 470 | 115028 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 | 湖南工学院 | 523 | 136521 | 
| 山西 | 理科 | 本二B | 湖南工学院 | 426 | 74522 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 365 | 49485 | 
| 广西 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 432 | 78139 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 湖南工学院 | 444 | 69798 | 
| 山东 | 综合 | 一段 | 湖南工学院 | 493 | 183482 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 湖南工学院 | 478 | 148669 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 451 | 69302 | 
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 湖南工学院 | 481 | 31876 | 
2.2024年连云港职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年沈阳城市建设学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年重庆工信职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年吉林农业科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年资源环境大数据工程专业哪些大学好 哪些院校资源环境大数据工程专业强