高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海对外经贸大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海对外经贸大学的考生,可以参考下文,如果2024年上海对外经贸大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
上海对外经贸大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 经济统计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 资产评估 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 审计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第001组 | 法语 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 日语 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 金融学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 金融工程 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海对外经贸大学 | 第001组 | 商务英语 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
上海对外经贸大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 | 2 | 4 | 19500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 19500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 预科班 | 8 | 1 | 待定 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 文化产业管理 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 国际政治 | 2 | 4 | 6500 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 资产评估 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 法语 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 审计学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 商务英语 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 日语 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 法学 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 国际经济发展合作 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
上海对外经贸大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 保险学 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 资产评估 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 英语 | 5 | 4 | 19500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 3 | 4 | 19500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 会展经济与管理 | 4 | 4 | 19500 |
文科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 19500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 19500 |
文科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 物流管理 | 4 | 4 | 19500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 经济统计学 | 4 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 | 3 | 4 | 19500 |
理科 | 本科第一批 | 上海对外经贸大学 | 投资学 | 2 | 4 | 6500 |
上海对外经贸大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106202 | 金融学 | 2 | 四年 | 19500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106201 | 工商管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106201 | 法语 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106202 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 19500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106201 | 金融学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106202 | 国际商务 | 2 | 四年 | 19500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106201 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106201 | 国际经贸规则 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106202 | 物流管理 | 2 | 四年 | 19500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106201 | 商务英语 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海对外经贸大学 | 106202 | 财务管理 | 2 | 四年 | 19500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海对外经贸大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海对外经贸大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多上海对外经贸大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年上海对外经贸大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.5646.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 上海对外经贸大学 | 551 | 19711 |
福建 | 历史 | 本科批 | 上海对外经贸大学 | 568 | 2575 |
云南 | 文科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 564 | 5516 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 549 | 4507 |
河南 | 理科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 560 | 42149 |
四川 | 文科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 560 | 4603 |
江西 | 文科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 566 | 2900 |
山东 | 综合 | 一段 | 上海对外经贸大学 | 572 | 47460 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 524 | 6512 |
广西 | 文科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 550 | 3100 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 482 | 17517 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海对外经贸大学 | 544 | 19299 |
江西 | 理科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 540 | 16596 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 493 | 5895 |
云南 | 理科 | 本一批 | 上海对外经贸大学 | 539 | 22018 |
1.2024年上海对外经贸大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2.2024年南京工业大学浦江学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年贵阳信息科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年哈尔滨信息工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年消防指挥专业哪些大学好 哪些院校消防指挥专业强