高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024陆军工程大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考陆军工程大学的考生,可以参考下文,如果2024年陆军工程大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
陆军工程大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 武器系统与工程 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 陆军工程大学 | 第005组 | 工程管理 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第001组 | 大数据工程 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陆军工程大学 | 第006组 | 网络工程 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第002组 | 大数据工程 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 陆军工程大学 | 第006组 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第001组 | 伪装与防护工程 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 弹药工程与爆炸技术 | 3 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 网络工程 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 通信工程 | 5 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第001组 | 无人系统工程 | 3 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 第003组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
陆军工程大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 陆军工程大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 地雷爆破与破障工程 | 1 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陆军工程大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 国防工程及其智能化 | 1 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 陆军工程大学 | 网络工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 武器系统与工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 无人系统工程 | 1 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 陆军工程大学 | 工程管理 | 1 | 4 | 待定 | 不限 |
陆军工程大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科提前批A | 陆军工程大学 | 69901 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陆军工程大学 | 69902 | 工程管理 | 1 | 四年 | 待定 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 陆军工程大学 | 69903 | 通信工程 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陆军工程大学 | 69903 | 网络工程 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陆军工程大学 | 69903 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陆军工程大学 | 69903 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 陆军工程大学 | 69903 | 土木工程 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 陆军工程大学 | 69901 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 陆军工程大学 | 69901 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年陆军工程大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看陆军工程大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多陆军工程大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 陆军工程大学 | 586 | 25911 |
广东 | 物理 | 本科批 | 陆军工程大学 | 584 | 40023 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 陆军工程大学 | 431 | 31549 |
山东 | 综合 | 一段 | 陆军工程大学 | 572 | 47318 |
广西 | 理科 | 本二批 | 陆军工程大学 | 479 | 46925 |
河南 | 理科 | 本二批 | 陆军工程大学 | 527 | 104360 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 陆军工程大学 | 566 | 61773 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 陆军工程大学 | 448 | 25059 |
云南 | 理科 | 本二批 | 陆军工程大学 | 502 | 38632 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 陆军工程大学 | 589 | 13852 |
北京 | 综合 | 本科批 | 陆军工程大学 | 503 | 31160 |
海南 | 综合 | 本科批 | 陆军工程大学 | 607 | 10235 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 陆军工程大学 | 552 | 19358 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 陆军工程大学 | 583 | 16303 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 陆军工程大学 | 393 | 14753 |
2.2024年贵州财经职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年武汉外语外事职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年贵州经贸职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年云南交通职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次