高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京语言大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京语言大学的考生,可以参考下文,如果2024年北京语言大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京语言大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第007组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第003组 | 国际事务与国际关系 | 1 | 四年 | 5000 | 政治 |
物理 | 提前录取普通院校 | 北京语言大学 | 第004组 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第002组 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第006组 | 金融学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 提前录取普通院校 | 北京语言大学 | 第004组 | 日语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第002组 | 金融学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第006组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第006组 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第006组 | 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 提前录取普通院校 | 北京语言大学 | 第001组 | 西班牙语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 提前录取普通院校 | 北京语言大学 | 第004组 | 俄语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京语言大学 | 第002组 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 提前录取普通院校 | 北京语言大学 | 第001组 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
北京语言大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 5000 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | 5000 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 北京语言大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 古典文献学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 金融学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京语言大学 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京语言大学 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 国际组织与全球治理 | 1 | 4 | 5000 | 政 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京语言大学 | 西班牙语 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
北京语言大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 翻译 | 1 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 语言学 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 计算机类 | 12 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 古典文献学 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京语言大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5000 |
北京语言大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 北京语言大学 | 10302 | 法语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 北京语言大学 | 10302 | 俄语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 翻译 | 3 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 经济学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 新闻学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 北京语言大学 | 10302 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 北京语言大学 | 10302 | 日语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 北京语言大学 | 10302 | 西班牙语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10303 | 古典文献学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京语言大学 | 10306 | 语言学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京语言大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京语言大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多北京语言大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一批 | 北京语言大学 | 547 | 16456 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 北京语言大学 | 444 | 7174 |
河北 | 物理 | 本科批 | 北京语言大学 | 569 | 33456 |
河南 | 理科 | 本一批 | 北京语言大学 | 551 | 69662 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 北京语言大学 | 486 | 2724 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 北京语言大学 | 575 | 1710 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 北京语言大学 | 480 | 16633 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北京语言大学 | 508 | 13916 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 北京语言大学 | 585 | 7315 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 北京语言大学 | 503 | 2750 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 北京语言大学 | 535 | 4601 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 北京语言大学 | 552 | 24485 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 北京语言大学 | 494 | 14238 |
广西 | 理科 | 本一批 | 北京语言大学 | 487 | 21553 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 北京语言大学 | 528 | 7594 |
2.2024年云南医药健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年宜春幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年曲阜远东职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次