高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024济南大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考济南大学的考生,可以参考下文,如果2024年济南大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
济南大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第004组 | 化学类 | 5 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第004组 | 烹饪与营养教育 | 2 | 四年 | 6325 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 济南大学 | 第001组 | 历史学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 济南大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 济南大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第003组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 济南大学 | 第001组 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 6325 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第003组 | 会计学 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第004组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6325 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 济南大学 | 第001组 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第004组 | 物理学 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第004组 | 自动化 | 3 | 四年 | 6325 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第004组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第003组 | 金融数学 | 2 | 四年 | 6325 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 济南大学 | 第003组 | 建筑学 | 3 | 五年 | 5500 | 不限 |
济南大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 土木类 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 生物技术 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 济南大学 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 6325 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 应急管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 物理学 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 材料类 | 10 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 济南大学 | 公共管理类 | 4 | 4 | 6325 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 济南大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 济南大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 6325 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 济南大学 | 法学 | 4 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 济南大学 | 文化产业管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
济南大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 济南大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 6325 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 机械工程 | 5 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 济南大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 经济学 | 4 | 4 | 6325 |
文科 | 本科第一批 | 济南大学 | 法语 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 化工与制药类 | 8 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 自动化 | 2 | 4 | 6325 |
文科 | 本科第一批 | 济南大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第一批 | 济南大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第一批 | 济南大学 | 应急管理 | 2 | 4 | 5500 |
济南大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64901 | 工商管理 | 3 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64902 | 应急管理 | 2 | 四年 | 5500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64901 | 金融学 | 3 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64901 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64901 | 公共管理类 | 4 | 四年 | 6325 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64901 | 法语 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 机械工程 | 4 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 自动化 | 2 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 化学类 | 5 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 材料类 | 8 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 济南大学 | 64903 | 环境工程 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年济南大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看济南大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多济南大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 济南大学 | 526 | 25776 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 济南大学 | 461 | 23559 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 济南大学 | 525 | 53220 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 济南大学 | 452 | 57357 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 济南大学 | 402 | 40671 |
广西 | 理科 | 本一批 | 济南大学 | 483 | 44563 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 济南大学 | 418 | 14676 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 济南大学 | 434 | 7366 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 济南大学 | 465 | 48623 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 济南大学 | 513 | 3986 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 济南大学 | 434 | 28712 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 济南大学 | 494 | 2856 |
河北 | 历史 | 本科批 | 济南大学 | 553 | 10470 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 济南大学 | 536 | 43426 |
云南 | 理科 | 本一批 | 济南大学 | 510 | 34587 |
2.2024年运城幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年苏州高博职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年湖北大学知行学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年郑州工业应用技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次