高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024安徽新华学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考安徽新华学院的考生,可以参考下文,如果2024年安徽新华学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
安徽新华学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 安徽新华学院 | 第001组 | 数字媒体技术 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽新华学院 | 第001组 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽新华学院 | 第001组 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽新华学院 | 第001组 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 26000 | 化学 |
安徽新华学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 安徽新华学院 | 机器人工程 | 5 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽新华学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 26000 | 化 |
安徽新华学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 安徽新华学院 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 26000 |
注:因为文章字数有限所以2024年安徽新华学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看安徽新华学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多安徽新华学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年安徽新华学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 421 | 25811 |
福建 | 物理 | 本科批 | 安徽新华学院 | 448 | 89386 |
四川 | 文科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 475 | 61365 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 433 | 159869 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 安徽新华学院 | 418 | 82910 |
河南 | 理科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 430 | 281485 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 安徽新华学院 | 460 | 164240 |
广东 | 物理 | 本科批 | 安徽新华学院 | 481 | 171148 |
江西 | 文科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 489 | 39838 |
四川 | 理科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 436 | 186310 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 325 | 55189 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 447 | 48469 |
河南 | 文科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 480 | 82422 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 安徽新华学院 | 333 | 66743 |
广东 | 历史 | 本科批 | 安徽新华学院 | 480 | 54052 |
3.2024年重庆外语外事学院招生计划专业及各省录取分数线位次