高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024郑州财经学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考郑州财经学院的考生,可以参考下文,如果2024年郑州财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

郑州财经学院在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第003组 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | 16000 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第002组 | 电子商务 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第002组 | 金融学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第002组 | 会计学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 历史 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第001组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 历史 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第001组 | 金融学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 历史 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 郑州财经学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 16000 | 化学 | 
郑州财经学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 金融学 | 1 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 16000 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 车辆工程 | 2 | 4 | 16000 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 会计学 | 2 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 金融学 | 1 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 16000 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 16000 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 15000 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 郑州财经学院 | 会计学 | 2 | 4 | 15000 | 不限 | 
郑州财经学院在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 15000 | 
| 文科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 16000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 会计学 | 4 | 4 | 15000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 16000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 15000 | 
| 文科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 16000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 英语 | 3 | 4 | 15000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 金融学 | 4 | 4 | 15000 | 
| 文科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 金融学 | 4 | 4 | 15000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 15000 | 
| 文科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 15000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 16000 | 
| 文科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 15000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 15000 | 
| 理科 | 本科第二批 | 郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 15000 | 
郑州财经学院在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158403 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 15000 | 物理 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158401 | 工商管理 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158402 | 土木工程 | 1 | 四年 | 16000 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158401 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158402 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 16000 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158401 | 会计学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158402 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | 16000 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158402 | 软件工程 | 1 | 四年 | 16000 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158401 | 英语 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批B | 郑州财经学院 | 158401 | 金融学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 | 
注:因为文章字数有限所以2024年郑州财经学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看郑州财经学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多郑州财经学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年郑州财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 郑州财经学院 | 467 | 31793 | 
| 广西 | 文科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 456 | 40306 | 
| 江西 | 文科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 500 | 32444 | 
| 广西 | 理科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 372 | 128501 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 郑州财经学院 | 349 | 32393 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 432 | 82792 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 483 | 54000 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 郑州财经学院 | 460 | 38497 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 郑州财经学院 | 485 | 164986 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 435 | 271868 | 
| 江西 | 理科 | 本二批 | 郑州财经学院 | 466 | 107287 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 郑州财经学院 | 465 | 21003 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 郑州财经学院 | 459 | 40396 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 郑州财经学院 | 454 | 21453 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 郑州财经学院 | 457 | 19120 | 
5.2024年六盘水幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年艺术史论专业哪些大学好 哪些院校艺术史论专业强
7.2024年运城护理职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.辽宁2024年高考专科录取分数线 物理:150 历史:150