高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西安工商学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考西安工商学院的考生,可以参考下文,如果2024年西安工商学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
西安工商学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第002组 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 17800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 27500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第003组 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 27500 | 化学 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第002组 | 中文 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 27500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 27500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西安工商学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第004组 | 大数据与财务管理 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第002组 | 网络新闻与传播 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第004组 | 智能机器人技术 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第004组 | 网络新闻与传播 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 西安工商学院 | 第004组 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
西安工商学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 27500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 27500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 27500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西安工商学院 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 17800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 27500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 27500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西安工商学院 | 集成电路技术 | 2 | 3 | 19800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西安工商学院 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 17800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 27500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 会计学 | 2 | 4 | 27500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 27500 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 西安工商学院 | 智能机器人技术 | 2 | 3 | 17800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 27500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西安工商学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 27500 | 不限 |
西安工商学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 27500 |
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 人工智能 | 3 | 4 | 27500 |
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 27500 |
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 27500 |
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 27500 |
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 会计学 | 4 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 27500 |
文科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 27500 |
理科 | 本科第二批 | 西安工商学院 | 会计学 | 2 | 4 | 27500 |
西安工商学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135703 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 27500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135702 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 27500 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135702 | 金融科技 | 2 | 四年 | 27500 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 会计学 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 广告学 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135703 | 软件工程 | 2 | 四年 | 27500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 财务管理 | 3 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135701 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 27500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安工商学院 | 135703 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 27500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安工商学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安工商学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多西安工商学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 西安工商学院 | 426 | 77906 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 西安工商学院 | 337 | 109061 |
广西 | 文科 | 本二批 | 西安工商学院 | 428 | 56040 |
海南 | 综合 | 本科批 | 西安工商学院 | 507 | 33416 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 西安工商学院 | 307 | 35554 |
浙江 | 综合 | 二段 | 西安工商学院 | 420 | 231848 |
山西 | 理科 | 专科批 | 西安工商学院 | 281 | 61369 |
山西 | 文科 | 本二C | 西安工商学院 | 405 | 4965 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 西安工商学院 | 263 | 39642 |
山西 | 理科 | 本二C | 西安工商学院 | 366 | 23008 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西安工商学院 | 488 | 175424 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 西安工商学院 | 280 | 106341 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西安工商学院 | 428 | 47664 |
河北 | 历史 | 专科批 | 西安工商学院 | 314 | 170223 |
河北 | 物理 | 专科批 | 西安工商学院 | 343 | 290676 |
2.2024年攀枝花攀西职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年广西中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年长沙民政职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次