高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024江苏建筑职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考江苏建筑职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年江苏建筑职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
江苏建筑职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏建筑职业技术学院 | 第005组 | 供热通风与空调工程技术 | 4 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏建筑职业技术学院 | 第002组 | 建筑工程技术 | 3 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏建筑职业技术学院 | 第001组 | 市政工程技术 | 3 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏建筑职业技术学院 | 第004组 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏建筑职业技术学院 | 第003组 | 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
江苏建筑职业技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 3 | 5300 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 5300 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 3 | 5300 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年江苏建筑职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看江苏建筑职业技术学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多江苏建筑职业技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年江苏建筑职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 359 | 147027 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 421 | 23464 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 242 | 71680 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 398 | 200831 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 261 | 93427 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 382 | 201067 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 369 | 90600 |
河南 | 文科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 421 | 151474 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 300 | 34001 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 329 | 37884 |
广西 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 331 | 165081 |
山东 | 综合 | 二段 | 江苏建筑职业技术学院 | 423 | 353392 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 352 | 106732 |
河北 | 物理 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 402 | 232635 |
浙江 | 综合 | 二段 | 江苏建筑职业技术学院 | 434 | 221878 |
1.2024年江苏建筑职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年四川三河职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年吉林外国语大学招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年上海外国语大学贤达经济人文学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年江西农业大学南昌商学院招生计划专业及各省录取分数线位次