高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024亳州学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考亳州学院的考生,可以参考下文,如果2024年亳州学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

亳州学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科普通批 | 亳州学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 亳州学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 5060 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 亳州学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 亳州学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 亳州学院 | 中药学 | 2 | 4 | 5720 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 亳州学院 | 酿酒工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 亳州学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 亳州学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 5060 | 不限 | 
亳州学院在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 商务英语 | 4 | 4 | 4600 | 
| 文科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 4600 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 中药学 | 8 | 4 | 5720 | 
| 文科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 文化产业管理 | 4 | 4 | 4600 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 酿酒工程 | 8 | 4 | 4900 | 
| 文科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 5060 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 电子商务 | 8 | 4 | 4600 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 5060 | 
| 文科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 网络与新媒体 | 8 | 4 | 4600 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 商务英语 | 4 | 4 | 4600 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 文化产业管理 | 4 | 4 | 4600 | 
| 理科 | 本科第二批 | 亳州学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 4600 | 
注:因为文章字数有限所以2024年亳州学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看亳州学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多亳州学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 514 | 48434 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 亳州学院 | 465 | 18728 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 亳州学院 | 343 | 13839 | 
| 山东 | 综合 | 一段 | 亳州学院 | 483 | 209106 | 
| 山西 | 文科 | 本二B | 亳州学院 | 419 | 24902 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 亳州学院 | 470 | 143934 | 
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 亳州学院 | 406 | 98267 | 
| 宁夏 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 467 | 4969 | 
| 山西 | 理科 | 本二B | 亳州学院 | 395 | 94352 | 
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 476 | 34257 | 
| 甘肃 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 450 | 16881 | 
| 贵州 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 499 | 29089 | 
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 亳州学院 | 454 | 133995 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 亳州学院 | 469 | 206385 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 亳州学院 | 480 | 126177 | 
2.2024年三明医学科技职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年天津外国语大学滨海外事学院招生计划专业及各省录取分数线位次