高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024新疆警察学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考新疆警察学院的考生,可以参考下文,如果2024年新疆警察学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

新疆警察学院在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 综合评价及特殊要求院校 | 新疆警察学院 | 第002组 | 侦查学 | 1 | 四年 | 待定 | 政治 | 
| 历史 | 综合评价及特殊要求院校 | 新疆警察学院 | 第001组 | 侦查学 | 2 | 四年 | 待定 | 政治 | 
新疆警察学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 高职专科批 | 新疆警察学院 | 安全防范技术 | 8 | 3 | 3300 | 不限 | 
| 物理 | 高职专科批 | 新疆警察学院 | 安全保卫管理 | 5 | 3 | 3300 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 新疆警察学院 | 法学 | 3 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 新疆警察学院 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5500 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 新疆警察学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5500 | 化 | 
新疆警察学院在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 新疆警察学院 | 网络空间安全 | 10 | 4 | 5500 | 
| 理科 | 本科第二批 | 新疆警察学院 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 4 | 5500 | 
| 理科 | 本科第二批 | 新疆警察学院 | 法学 | 2 | 4 | 5500 | 
| 文科 | 本科第二批 | 新疆警察学院 | 法学 | 4 | 4 | 5500 | 
注:因为文章字数有限所以2024年新疆警察学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看新疆警察学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多新疆警察学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年新疆警察学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本二批 | 新疆警察学院 | 525 | 39465 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆警察学院 | 511 | 30828 | 
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 新疆警察学院 | 365 | 97893 | 
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 新疆警察学院 | 455 | 132730 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 新疆警察学院 | 387 | 45853 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 新疆警察学院 | 465 | 35729 | 
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 新疆警察学院 | 399 | 35009 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 新疆警察学院 | 414 | 7086 | 
| 吉林 | 文科 | 专科批 | 新疆警察学院 | 300 | 27352 | 
| 甘肃 | 文科 | 专科批 | 新疆警察学院 | 405 | 30856 | 
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 新疆警察学院 | 288 | 21087 | 
| 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 新疆警察学院 | 269 | 90841 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 新疆警察学院 | 478 | 15589 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 新疆警察学院 | 330 | 265916 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 新疆警察学院 | 363 | 154318 | 
6.2024年重庆工程职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次