高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山东工程职业技术大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山东工程职业技术大学的考生,可以参考下文,如果2024年山东工程职业技术大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
山东工程职业技术大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 山东工程职业技术大学 | 第001组 | 企业数字化管理 | 5 | 四年 | 21800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东工程职业技术大学 | 第003组 | 大数据工程技术 | 5 | 四年 | 25300 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 山东工程职业技术大学 | 第002组 | 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 18800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 山东工程职业技术大学 | 第004组 | 建筑工程技术 | 5 | 三年 | 12800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 山东工程职业技术大学 | 第002组 | 现代移动通信技术 | 5 | 三年 | 18800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 山东工程职业技术大学 | 第004组 | 智能网联汽车技术 | 5 | 三年 | 13800 | 不限 |
山东工程职业技术大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山东工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 5 | 4 | 21800 | 不限 |
山东工程职业技术大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山东工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 3 | 4 | 21800 |
文科 | 本科第二批 | 山东工程职业技术大学 | 企业数字化管理 | 3 | 4 | 21800 |
理科 | 本科第二批 | 山东工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 2 | 4 | 21800 |
文科 | 本科第二批 | 山东工程职业技术大学 | 大数据工程技术 | 2 | 4 | 25300 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东工程职业技术大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东工程职业技术大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多山东工程职业技术大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年山东工程职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 山东工程职业技术大学 | 256 | 205784 |
四川 | 理科 | 本二批 | 山东工程职业技术大学 | 433 | 189872 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 山东工程职业技术大学 | 426 | 24290 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 山东工程职业技术大学 | 228 | 55453 |
山东 | 综合 | 一段 | 山东工程职业技术大学 | 456 | 274633 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 山东工程职业技术大学 | 419 | 81218 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山东工程职业技术大学 | 371 | 17711 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 山东工程职业技术大学 | 463 | 161813 |
福建 | 物理 | 专科批 | 山东工程职业技术大学 | 301 | 158265 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 山东工程职业技术大学 | 481 | 39688 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 山东工程职业技术大学 | 189 | -- |
山西 | 文科 | 本二C | 山东工程职业技术大学 | 398 | 7084 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 山东工程职业技术大学 | 431 | 152039 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 山东工程职业技术大学 | 297 | 62052 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 山东工程职业技术大学 | 418 | 77720 |
1.2024年山东工程职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年临汾职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年云南国土资源职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次