高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024苏州城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考苏州城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年苏州城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
苏州城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 会计学 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 英语 | 4 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 苏州城市学院 | 金融学 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
苏州城市学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 人工智能 | 6 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 微电子科学与工程 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 智能建造 | 10 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 电子信息科学与技术 | 6 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 机械电子工程 | 6 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 日语 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 智能测控工程 | 12 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 广告学 | 6 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 通信工程 | 7 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 9 | 4 | 5800 |
注:因为文章字数有限所以2024年苏州城市学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看苏州城市学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多苏州城市学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年苏州城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 503 | 103118 |
四川 | 文科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 517 | 26767 |
江西 | 文科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 535 | 14282 |
广西 | 理科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 453 | 63131 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 苏州城市学院 | 487 | 29035 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 苏州城市学院 | 473 | 53840 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 527 | 16223 |
广东 | 物理 | 本科批 | 苏州城市学院 | 522 | 111404 |
山西 | 理科 | 本二B | 苏州城市学院 | 465 | 50775 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 479 | 9366 |
浙江 | 综合 | 一段 | 苏州城市学院 | 548 | 109119 |
云南 | 文科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 520 | 17202 |
河南 | 理科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 522 | 112300 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 496 | 24968 |
山西 | 文科 | 本二B | 苏州城市学院 | 472 | 10863 |
2.2024年上海科学技术职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年廊坊燕京职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年上海邦德职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年湖南外国语职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次