2024年上海一分一段表已经正式公布!上海高考文科一分一段表能让考生看到高考成绩在全省考生中的位次,更有利于考生对自己进行合理的定位,对志愿填报有很大作用。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

上海考生可对比一下近三年来的上海一分一段表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
2024上海高考一分一段表:
| 分数 | 位次 | 
| 619分及以上 | 52 | 
| 618 | 64 | 
| 617 | 75 | 
| 616 | 91 | 
| 615 | 110 | 
| 614 | 128 | 
| 613 | 144 | 
| 612 | 179 | 
| 611 | 201 | 
| 610 | 240 | 
| 609 | 267 | 
| 608 | 299 | 
| 607 | 334 | 
| 606 | 383 | 
| 605 | 432 | 
| 604 | 486 | 
| 603 | 541 | 
| 602 | 595 | 
| 601 | 656 | 
| 600 | 714 | 
| 599 | 775 | 
| 598 | 834 | 
| 597 | 913 | 
| 596 | 996 | 
| 595 | 1089 | 
| 594 | 1175 | 
| 593 | 1280 | 
| 592 | 1376 | 
| 591 | 1453 | 
| 590 | 1553 | 
| 589 | 1649 | 
| 588 | 1750 | 
| 587 | 1860 | 
| 586 | 1980 | 
| 585 | 2089 | 
| 584 | 2194 | 
| 583 | 2306 | 
| 582 | 2424 | 
| 581 | 2552 | 
| 580 | 2684 | 
| 579 | 2831 | 
| 578 | 2962 | 
| 577 | 3098 | 
| 576 | 3250 | 
| 575 | 3392 | 
| 574 | 3531 | 
| 573 | 3676 | 
| 572 | 3846 | 
| 571 | 3998 | 
| 570 | 4158 | 
| 569 | 4317 | 
| 568 | 4499 | 
| 567 | 4662 | 
| 566 | 4841 | 
| 565 | 5019 | 
| 564 | 5180 | 
| 563 | 5356 | 
| 562 | 5544 | 
| 561 | 5731 | 
| 560 | 5899 | 
| 559 | 6102 | 
| 558 | 6285 | 
| 557 | 6458 | 
| 556 | 6631 | 
| 555 | 6832 | 
| 554 | 7021 | 
| 553 | 7218 | 
| 552 | 7412 | 
| 551 | 7592 | 
| 550 | 7798 | 
| 549 | 7975 | 
| 548 | 8178 | 
| 547 | 8372 | 
| 546 | 8561 | 
| 545 | 8758 | 
| 544 | 8973 | 
| 543 | 9186 | 
| 542 | 9417 | 
| 541 | 9624 | 
| 540 | 9848 | 
| 539 | 10069 | 
| 538 | 10306 | 
| 537 | 10538 | 
| 536 | 10760 | 
| 535 | 10985 | 
| 534 | 11234 | 
| 533 | 11462 | 
| 532 | 11678 | 
| 531 | 11919 | 
| 530 | 12143 | 
| 529 | 12388 | 
| 528 | 12627 | 
| 527 | 12860 | 
| 526 | 13085 | 
| 525 | 13276 | 
| 524 | 13538 | 
| 523 | 13763 | 
| 522 | 14026 | 
| 521 | 14281 | 
| 520 | 14532 | 
| 519 | 14753 | 
| 518 | 15023 | 
| 517 | 15249 | 
| 516 | 15485 | 
| 515 | 15734 | 
| 514 | 15979 | 
| 513 | 16250 | 
| 512 | 16483 | 
| 511 | 16761 | 
| 510 | 17049 | 
| 509 | 17313 | 
| 508 | 17567 | 
| 507 | 17795 | 
| 506 | 18067 | 
| 505 | 18290 | 
| 504 | 18539 | 
| 503 | 18767 | 
| 502 | 19008 | 
| 501 | 19243 | 
| 500 | 19486 | 
| 499 | 19729 | 
| 498 | 19960 | 
| 497 | 20203 | 
| 496 | 20446 | 
| 495 | 20693 | 
| 494 | 20956 | 
| 493 | 21226 | 
| 492 | 21473 | 
| 491 | 21744 | 
| 490 | 22003 | 
| 489 | 22270 | 
| 488 | 22514 | 
| 487 | 22781 | 
| 486 | 23040 | 
| 485 | 23293 | 
| 484 | 23553 | 
| 483 | 23814 | 
| 482 | 24080 | 
| 481 | 24337 | 
| 480 | 24562 | 
| 479 | 24795 | 
| 478 | 25053 | 
| 477 | 25299 | 
| 476 | 25541 | 
| 475 | 25819 | 
| 474 | 26034 | 
| 473 | 26270 | 
| 472 | 26492 | 
| 471 | 26748 | 
| 470 | 26996 | 
| 469 | 27273 | 
| 468 | 27525 | 
| 467 | 27778 | 
| 466 | 28028 | 
| 465 | 28294 | 
| 464 | 28519 | 
| 463 | 28756 | 
| 462 | 29014 | 
| 461 | 29262 | 
| 460 | 29525 | 
| 459 | 29755 | 
| 458 | 29994 | 
| 457 | 30232 | 
| 456 | 30473 | 
| 455 | 30715 | 
| 454 | 30934 | 
| 453 | 31179 | 
| 452 | 31399 | 
| 451 | 31665 | 
| 450 | 31904 | 
| 449 | 32134 | 
| 448 | 32390 | 
| 447 | 32641 | 
| 446 | 32860 | 
| 445 | 33071 | 
| 444 | 33286 | 
| 443 | 33531 | 
| 442 | 33781 | 
| 441 | 33999 | 
| 440 | 34239 | 
| 439 | 34482 | 
| 438 | 34709 | 
| 437 | 34923 | 
| 436 | 35127 | 
| 435 | 35341 | 
| 434 | 35570 | 
| 433 | 35806 | 
| 432 | 36033 | 
| 431 | 36222 | 
| 430 | 36436 | 
| 429 | 36629 | 
| 428 | 36833 | 
| 427 | 37063 | 
| 426 | 37259 | 
| 425 | 37468 | 
| 424 | 37692 | 
| 423 | 37882 | 
| 422 | 38053 | 
| 421 | 38266 | 
| 420 | 38443 | 
| 419 | 38662 | 
| 418 | 38869 | 
| 417 | 39079 | 
| 416 | 39269 | 
| 415 | 39454 | 
| 414 | 39641 | 
| 413 | 39823 | 
| 412 | 39998 | 
| 411 | 40210 | 
| 410 | 40401 | 
| 409 | 40573 | 
| 408 | 40752 | 
| 407 | 40915 | 
| 406 | 41077 | 
| 405 | 41271 | 
| 404 | 41433 | 
| 403 | 41594 | 
高考志愿一分一段表是高考志愿填报中非常重要的参考工具,它详细记录了上海考生在各个分数段的人数和排名情况,对于考生和家长来说,理解并掌握一分一段表的含义和作用是非常必要的。
通过查看一分一段表,上海考生可以了解自己在同级别考生中的位置、目标院校和专业的录取情况,从而更好地指导自己的志愿填报。使用一分一段表时,考生需要注意数据的时效性、准确性、全面性,并结合其他因素进行综合分析。
1.上海2024高考一分一段表出炉 综合类成绩排名【完整版】
6.2024新疆高考一分一段表公布 分数位次对照表最新(理工+文史)