2024宁夏各高校在宁夏的招生计划已经发布,其中宁夏职业技术学院2024年在宁夏计划招生共计1300人;宁夏师范大学在宁夏计划招生2040人;银川科技学院在宁夏计划招生为2842人。以下是详细内容,大家可以看一看。
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 中医康复技术 | 单独考试 | 29 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 中药制药 | 单独考试 | 55 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 单独考试 | 25 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 人物形象设计 | 单独考试 | 35 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 会计信息管理 | 单独考试 | 35 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 健康管理 | 单独考试 | 29 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 园林技术 | 单独考试 | 30 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 单独考试 | 20 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 市场营销 | 单独考试 | 30 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 单独考试 | 22 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 单独考试 | 47 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 应用化工技术 | 单独考试 | 20 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 单独考试 | 58 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试 | 18 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 数控技术 | 单独考试 | 30 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 旅游管理 | 单独考试 | 25 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 单独考试 | 29 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 智能控制技术 | 单独考试 | 30 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 单独考试 | 39 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 43 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 单独考试 | 20 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 煤化工技术 | 单独考试 | 30 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 单独考试 | 25 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 环境艺术设计 | 单独考试 | 18 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 生物制药技术 | 单独考试 | 32 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 电子商务 | 单独考试 | 15 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 单独考试 | 45 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 葡萄酒文化与营销 | 单独考试 | 10 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 单独考试 | 40 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 单独考试 | 21 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 单独考试 | 20 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 软件技术 | 单独考试 | 29 |
2024 | 宁夏 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 单独考试 | 35 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 人工智能技术应用 | 单独考试 | 29 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 单独考试 | 35 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 大数据与会计 | 单独考试 | 35 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 大数据技术 | 单独考试 | 29 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 单独考试 | 15 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 单独考试 | 15 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 单独考试 | 123 |
2024 | 宁夏 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 单独考试 | 30 |
宁夏师范大学2024年普通本科分省分专业招生计划表 | ||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 招生对象 | 宁夏 | ||||
总计划数(含少数民族预科和新疆协作计划) | 普通类 | 预科转入 | 公费师范 | 优师专项 | 地方专项 | |||
本科计划(含运动训练、中职升本和专升本) | ||||||||
普通本科合计 | 1195 | 265 | 450 | 50 | 80 | |||
汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 12 | 16 | 74 | 6 | 10 |
秘书学(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 21 | 8 | |||
公共事业管理(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 21 | 8 | |||
汉语国际教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 15 | 8 | 4 | ||
历史学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 41 | 18 | 21 | 3 | 8 |
思想政治教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 35 | 17 | 24 | 3 | 8 |
政治学与行政学(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 24 | 8 | |||
英语(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 25 | 12 | 27 | 4 | 10 |
英语(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 17 | 4 | 18 | 2 | |
翻译(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 21 | 7 | |||
翻译(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 19 | 2 | |||
数学与应用数学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 18 | 7 | 74 | 6 | 8 |
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 44 | 14 | 8 | ||
网络工程(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 23 | 5 | |||
统计学(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 17 | 5 | |||
数据科学与大数据技术(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 29 | 4 | |||
物理学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 10 | 5 | 33 | 3 | 8 |
电子信息工程(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 41 | 9 | |||
电气工程及其自动化(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 46 | 10 | |||
新能源材料与器件(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 37 | 10 | |||
人工智能(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 45 | 9 | |||
化学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 27 | 3 | |||
应用化学(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 43 | 9 | |||
化学工程与工艺(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 88 | 18 | |||
小学教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 12 | 9 | 15 | 3 | 3 |
小学教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 29 | 7 | 15 | 3 | 3 |
学前教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 39 | 12 | 3 | ||
学前教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 30 | 9 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 22 | 5 | 4 | ||
应用心理学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |||||
应用心理学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 11 | 3 | 13 | 1 | |
地理科学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 2 | 1 | 3 | ||
地理科学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 20 | 4 | 24 | 3 | |
科学教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 11 | 2 | 13 | 2 | |
生物科学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 27 | 3 | |||
音乐学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 60 | 12 | 1 | ||
音乐学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||
音乐表演(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 24 | ||||
音乐表演(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | ||||
舞蹈学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 24 | ||||
舞蹈学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | ||||
舞蹈表演(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 24 | ||||
舞蹈表演(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | ||||
美术学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 28 | 9 | 1 | ||
美术学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | 1 | 1 | ||
绘画(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 23 | ||||
绘画(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | ||||
艺术设计学(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 23 | ||||
艺术设计学(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | ||||
环境设计(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 23 | ||||
环境设计(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | ||||
雕塑(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 16 | ||||
雕塑(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | ||||
书法学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 16 | ||||
书法学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | ||||
体育教育(师范) | 四年 | 体育(文) | 高中 | 6 | 2 | |||
体育教育(师范) | 四年 | 体育(理) | 高中 | 36 | 17 | 1 | ||
少数民族预科 | 一年 | 文史 | 高中 | |||||
少数民族预科 | 一年 | 理工 | 高中 | |||||
新疆少数民族协作计划 | 一年 | 理工 | 高中 | |||||
说明:1.“总计划数”包含已经完成录取工作的中职升本科(90人)、专科升本科(200人)、运动训练专业(40人); | ||||||||
2.红色数字表示该专业计划数不分文理科,计划数合并计算于本专业文史中; | ||||||||
3.招生专业计划数如有调整,学校不再另行公布,最终结果以录取数为准。 |
温馨提示:以上2024宁夏各高校招生计划专业及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部2024宁夏各高校招生计划专业及录取分数线的高考生,请直接下载高考志愿APP查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。
2024宁夏各高校在宁夏的录取分数线还没有发布,小编为大家整理了部分宁夏大学2023在宁夏的录取分数线情况,大家可以看一看。
宁夏职业技术学院在宁夏2023年录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 农林牧渔类(农贸) | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 258 | 52 | 457 |
宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 346 | 28 | 454 |
宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 357 | 64 | 425 |
宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 371 | 32 | 442 |
宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 379 | 6 | 418 |
宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 计算机应用技术(陆军定向培养军士) | 246 | 41567 | 366 |
宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(火箭军定向培养军士) | 263 | 39642 | 378 |
宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(陆军定向培养军士) | 274 | 38149 | 365 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 安全技术与管理 | 316 | 31000 | 338 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 322 | 29857 | 366 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 应用化工技术 | 322 | 29857 | 366 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电子商务 | 322 | 29857 | 355 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 数控技术 | 322 | 29857 | 353 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据技术 | 322 | 29857 | 352 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 322 | 29857 | 341 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 物联网应用技术 | 322 | 29857 | 340 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 金融服务与管理 | 322 | 29857 | 328 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 智能控制技术 | 323 | 29638 | 328 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 煤化工技术 | 324 | 29457 | 357 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技术应用 | 324 | 29457 | 339 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机械制造及自动化 | 325 | 29259 | 358 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机网络技术 | 325 | 29259 | 358 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人物形象设计 | 325 | 29259 | 353 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 325 | 29259 | 351 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 325 | 29259 | 346 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 中药制药 | 325 | 29259 | 336 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 云计算技术应用 | 326 | 29069 | 344 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机应用技术 | 327 | 28871 | 373 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电气自动化技术 | 328 | 28672 | 370 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术 | 329 | 28465 | 364 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 软件技术 | 329 | 28465 | 349 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制药技术 | 330 | 28258 | 347 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据与会计 | 334 | 27421 | 359 |
宁夏 | 理工 | 普高招生 | 食品检验检测技术 | 336 | 27014 | 343 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 纺织品检验与贸易 | 387 | 14222 | 401 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 403 | 12210 | 414 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 旅游管理 | 403 | 12210 | 413 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 403 | 12210 | 413 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 电子商务 | 403 | 12210 | 408 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 403 | 12210 | 406 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 服装与服饰设计 | 403 | 12210 | 403 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 健康管理 | 404 | 12101 | 415 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 数字媒体艺术设计 | 404 | 12101 | 412 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 市场营销 | 404 | 12101 | 412 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 405 | 11969 | 455 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 现代物流管理 | 405 | 11969 | 425 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 人物形象设计 | 405 | 11969 | 423 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 跨境电子商务 | 405 | 11969 | 416 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 生物制药技术 | 406 | 11846 | 414 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 413 | 10940 | 465 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 金融服务与管理 | 413 | 10940 | 440 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 会计信息管理 | 417 | 10461 | 442 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 417 | 10461 | 433 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 418 | 10337 | 457 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 中药制药 | 419 | 10234 | 451 |
宁夏 | 文史 | 普高招生 | 大数据与会计 | 425 | 9492 | 440 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 纺织品检验与贸易 | 138 | 4750 | 151 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 139 | 4563 | 223 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 139 | 4563 | 191 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 139 | 4563 | 161 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 产品艺术设计 | 142 | 4079 | 204 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 142 | 4079 | 200 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机械制造及自动化 | 142 | 4079 | 192 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 143 | 3942 | 219 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 143 | 3942 | 217 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 143 | 3942 | 217 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人工智能技术应用 | 143 | 3942 | 213 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 143 | 3942 | 189 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 143 | 3942 | 181 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 143 | 3942 | 174 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 144 | 3821 | 211 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 144 | 3821 | 190 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 144 | 3821 | 180 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 145 | 3692 | 221 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 145 | 3692 | 206 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 146 | 3564 | 235 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 146 | 3564 | 211 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 146 | 3564 | 205 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 147 | 3424 | 190 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 148 | 3286 | 186 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据技术 | 148 | 3286 | 182 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 150 | 3036 | 239 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 151 | 2934 | 221 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 153 | 2719 | 196 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 154 | 2619 | 207 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 155 | 2520 | 224 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 159 | 2133 | 211 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 160 | 2062 | 239 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 161 | 1986 | 224 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 161 | 1986 | 209 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 171 | 1329 | 223 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 174 | 1151 | 207 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 178 | 988 | 258 |
宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据与会计 | 186 | 720 | 244 |
宁夏师范大学在宁夏2023年录取分数线
银川科技学院在宁夏2023年录取分数线
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
3.2024年昆明传媒学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年赣西科技职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
6.2024年天津生物工程职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024年青岛工学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年济南幼儿师范高等专科学校各省招生计划及招生人数 都招什么专业