2024河南各高校招生计划已经发布,其中河南科技大学在河南2024年计划招生共计7604人;信阳师范大学在河南计划招生5575人;河南大学在河南计划招生为6815人。以下是详细内容,大家可以看一看。
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
河南 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 |
河南 | 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 应用物理学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 历史学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
河南 | 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 111 |
河南 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 智能车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能建造 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智慧农业 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动物药学 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 动物医学 | 农林类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 预防医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动植物检疫 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 231 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 14 |
河南 | 材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 材料化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 46 |
河南 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 122 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 60 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
河南 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
河南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 41 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 12000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 950 |
河南 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 147 |
河南 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 140 |
河南 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 64 |
河南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 95 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 84 |
河南 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 151 |
河南 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 林学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 177 |
河南 | 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 154 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 会计学(注册会计师方向) | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 58 |
河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 |
河南 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 信息与计算科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 知识产权 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 |
河南 | 材料物理 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 能源化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 7 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 智能医学工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能运输工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 50 |
河南 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 45 |
河南 | 音乐学(音乐教育) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 30 |
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 80 |
河南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 音乐学(声乐) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 15 |
河南 | 音乐学(器乐) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 20 |
学 院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 培养地点 | 文史 | 理工 |
马克思主义学院 | 思想政治教育* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 135 | |
思想政治教育*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 25 | ||
法学与社会学学院 | 法学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 95 | |
社会工作 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 13 | ||
社会学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 18 | ||
文学院 | 汉语言文学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 174 | |
汉语言文学*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 26 | ||
汉语国际教育* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | ||
汉语言文学(创意写作方向)* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 117 | |
数学与应用数学*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 68 | ||
数学与应用数学*(国家专项计划) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 20 | ||
统计学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | ||
信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | ||
物理电子工程学院 | 物理学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | |
物理学*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 90 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 23 | ||
材料物理 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 35 | ||
化学化工学院 | 化学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 99 | |
化学*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 51 | ||
化学*(地方专项计划) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 10 | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | ||
应用化学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 18 | ||
材料化学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | ||
外国语学院 | 英语* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | 45 |
英语*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 42 | ||
日语 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | 27 | |
翻译 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 15 | 26 | |
生命科学学院 | 生物科学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 70 | |
生物科学*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | ||
生物科学*(地方专项计划) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 10 | ||
生物技术 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 26 | ||
生物制药 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | ||
茶学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 淮河校区 | 90 | ||
生物信息学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | ||
地理科学学院 | 地理科学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | 45 |
地理信息科学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 25 | ||
测绘工程 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 38 | ||
自然地理与资源环境 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 34 | ||
环境科学与工程 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 50 | ||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 44 | |
工程管理 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 18 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 20 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 3年 | 淮河校区 | 60 | ||
计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 83 | |
计算机科学与技术*(学科教师公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 47 | ||
软件学院 | 物联网工程(软件类) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 160 | |
计算机应用技术(软件类) | 专科 | 2年 | 淮河校区 | 30 | 50 | |
计算机网络技术(软件类) | 专科 | 2年 | 淮河校区 | 30 | 50 | |
软件技术(软件类) | 专科 | 2年 | 淮河校区 | 30 | 50 | |
旅游学院 | 旅游管理(对口) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 130 | |
酒店管理(对口) | 本科 | 4年 | 淮河校区 | 140 | ||
商学院 | 会计学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 40 | 20 |
工商管理 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 39 | 20 | |
经济学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 88 | 50 | |
金融工程 | 本科 | 4年 | 淮河校区 | 39 | ||
数字经济 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 55 | ||
体育学院 | 体育教育* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 50 | 55 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 4年 | 淮河校区 | 30 | 25 | |
教育科学学院 | 教育学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 55 | |
心理学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | 40 | |
学前教育* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 23 | 19 | |
教育技术学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | ||
学前教育(对口)* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 27 | ||
美术与设计学院 | 美术学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 85 | 15 |
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 28 | 10 | |
环境设计 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 34 | 10 | |
绘画 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 25 | 5 | |
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(声乐)* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 28 | 20 |
音乐学(器乐)* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 22 | 20 | |
音乐学*(优师专项公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 12 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 20 | 10 | |
历史文化学院 | 历史学* | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 180 | |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 30 | 10 |
戏剧影视文学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 50 | 10 | |
动画 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 50 | 10 | |
国际教育学院 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 53 | |
生物技术(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 94 | ||
经济学(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 28 | 49 | |
教师教育学院 | 小学教育* | 本科 | 4年 | 淮河校区 | 15 | 30 |
小学教育*(小学教育公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 16 | 29 | |
科学教育*(学科教师公费师范生) | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 50 | ||
医学院 | 护理学 | 本科 | 4年 | 淮河校区 | 35 | 80 |
医学影像技术 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | ||
生物医药数据科学 | 本科 | 4年 | 谭山校区 | 45 | ||
信阳理工学院 | 软件工程(软件类) | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | |
数据科学与大数据技术(软件类) | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | ||
新能源材料与器件 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | ||
遥感科学与技术 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 40 | ||
环境工程 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 40 | ||
人工智能 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | ||
电子信息工程 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | ||
新能源科学与工程 | 本科 | 4年 | 信阳理工学院 | 60 | ||
备注:1.带*专业为师范类专业;2.以上信息仅供参考,最终招生专业信息和计划数量以上级招生主管部门公布为准。 |
批次 | 院校代号 | 专业 | 科类名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
提前批体育本科 | 6005 | 体育教育 | 体育(文) | 40 | 四年 | 5060 |
体育教育 | 体育(理) | 60 | 四年 | 5060 | ||
艺术本科批 | 6005 | 舞蹈编导(体育舞蹈)(只招收国际标准舞) | 艺术(文) | 12 | 四年 | 8000 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 29 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(钢琴)(只招收钢琴) | 艺术(文) | 6 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(古筝和单簧管)(只招收古筝和单簧管) | 艺术(文) | 4 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(其他乐种)(具体要求参考河南大学2024年艺术类本科专业招生简章) | 艺术(文) | 44 | 四年 | 8000 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 39 | 四年 | 8000 | ||
舞蹈编导(只招收中国舞、芭蕾舞和现代舞) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
表演(民族歌剧) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
美术学 | 艺术(文) | 40 | 四年 | 8000 | ||
绘画 | 艺术(文) | 23 | 四年 | 8000 | ||
书法学 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
设计学类(环境设计、视觉传达设计、动画) | 艺术(文) | 66 | 四年 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 30 | 四年 | 8000 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈)(只招收国际标准舞) | 艺术(理) | 6 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(钢琴)(只招收钢琴) | 艺术(理) | 1 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(其他乐种)(具体要求参考河南大学2024年艺术类本科专业招生简章) | 艺术(理) | 5 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 3 | 四年 | 8000 | ||
音乐学 | 艺术(理) | 5 | 四年 | 8000 | ||
舞蹈编导(只招收中国舞、芭蕾舞和现代舞) | 艺术(理) | 1 | 四年 | 8000 | ||
表演(民族歌剧) | 艺术(理) | 2 | 四年 | 8000 | ||
美术学 | 艺术(理) | 8 | 四年 | 8000 | ||
绘画 | 艺术(理) | 3 | 四年 | 8000 | ||
设计学类(环境设计、视觉传达设计、动画) | 艺术(理) | 6 | 四年 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | 四年 | 8000 | ||
6009 (中外合作办学) | 播音与主持艺术(中外合作办学)(白俄罗斯国立大学) | 艺术(文) | 88 | 四年 | 18000 | |
视觉传达设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(文) | 88 | 四年 | 18000 | ||
环境设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(文) | 85 | 四年 | 18000 | ||
播音与主持艺术(中外合作办学)(白俄罗斯国立大学) | 艺术(理) | 12 | 四年 | 18000 | ||
视觉传达设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(理) | 12 | 四年 | 18000 | ||
环境设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(理) | 12 | 四年 | 18000 | ||
6197 (河南大学河南戏剧艺术学院) | 舞蹈表演(只招收中国舞) | 艺术(文) | 54 | 四年 | 8000 | |
表演(民族歌剧) | 艺术(文) | 50 | 四年 | 8000 | ||
表演(话剧与影视表演) | 艺术(文) | 60 | 四年 | 8000 | ||
表演(戏剧与影视导演) | 艺术(文) | 10 | 四年 | 8000 | ||
表演(声乐) | 艺术(文) | 70 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收二胡、板胡) | 艺术(文) | 24 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收大提琴、低音提琴) | 艺术(文) | 10 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收琵琶、中阮、扬琴、柳琴、三弦) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收古筝) | 艺术(文) | 6 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收竹笛、唢呐、笙) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收排鼓、马林巴、小军鼓) | 艺术(文) | 8 | 四年 | 8000 | ||
绘画 | 艺术(文) | 116 | 四年 | 8000 | ||
地方公费师范生批 | 6410 (地方优师) | 汉语言文学(嵩县) | 文史 | 6 | 四年 | 免费 |
汉语言文学(鲁山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(柘城县) | 文史 | 3 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(郸城县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(镇平县) | 文史 | 8 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(社旗县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(南召县) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 | ||
历史学(郸城县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
历史学(桐柏县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
历史学(淮滨县) | 文史 | 8 | 四年 | 免费 | ||
历史学(兰考县) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(鲁山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(郸城县) | 文史 | 4 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(确山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | ||
