陕西各大学在2024年的招生计划均已正式公布,其中陕西师范大学在陕西2024年计划招生共计1229人;西北工业大学在陕西共计划招生855人;西安交通大学在陕西计划招生为1313人。更多相关内容往下看吧。
(1)陕西师范大学2024年在陕西招生计划
类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
体育 | 体育(理) | 体育教育 | 37 | 国家公费师范生,体育(理) |
国家公费师范生 | 文史\历史类 | 学前教育 | 35 | |
国家优师专项 | 文史\历史类 | 思想政治教育 | 8 | |
国家公费师范生 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 59 | |
国家优师专项 | 文史\历史类 | 历史学 | 7 | |
国家公费师范生 | 文史\历史类 | 历史学 | 45 | |
国家优师专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 7 | |
国家公费师范生 | 文史\历史类 | 英语 | 18 | |
国家优师专项 | 文史\历史类 | 英语 | 4 | |
国家公费师范生 | 文史\历史类 | 思想政治教育 | 30 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 34 | |
国家优师专项 | 理工\物理类 | 物理学 | 11 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 物理学 | 60 | |
国家优师专项 | 理工\物理类 | 化学 | 14 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 英语 | 4 | |
国家优师专项 | 理工\物理类 | 生物科学 | 4 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 生物科学 | 51 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 教育技术学 | 10 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术 | 25 | |
国家优师专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 21 | |
国家优师专项 | 理工\物理类 | 英语 | 2 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 心理学 | 2 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 化学 | 55 | |
国家优师专项 | 理工\物理类 | 地理科学 | 7 | |
国家公费师范生 | 理工\物理类 | 地理科学 | 38 | |
普通类 | 文史\历史类 | 历史学类 | 31 | |
普通类 | 文史\历史类 | 新闻传播学类 | 36 | |
普通类 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 24 | |
普通类 | 文史\历史类 | 哲学类 | 17 | |
普通类 | 文史\历史类 | 教育学(小学全科师范) | 7 | |
普通类 | 文史\历史类 | 广播电视编导 | 7 | 艺术学学士;录有志愿考生,不调剂;一本线。 |
普通类 | 文史\历史类 | 教育学(创新实验班) | 7 | |
普通类 | 文史\历史类 | 马克思主义理论 | 8 | |
普通类 | 文史\历史类 | 外国语言文学类(英语) | 20 | |
普通类 | 理工\物理类 | 广播电视编导 | 3 | 艺术学学士;录有志愿考生,不调剂;一本线。 |
普通类 | 理工\物理类 | 经济学类 | 26 | |
普通类 | 理工\物理类 | 地理科学类 | 44 | |
普通类 | 理工\物理类 | 心理学类 | 23 | |
普通类 | 理工\物理类 | 物理学类 | 48 | |
普通类 | 理工\物理类 | 生物科学类 | 53 | |
普通类 | 理工\物理类 | 化学类 | 54 | |
普通类 | 理工\物理类 | 计算机类 | 52 | |
普通类 | 理工\物理类 | 外国语言文学类(英语) | 11 | |
普通类 | 理工\物理类 | 数学类 | 50 | |
国家专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 1 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 文史\历史类 | 新闻传播学类 | 1 | |
国家专项 | 文史\历史类 | 历史学 | 2 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 文史\历史类 | 公共管理类 | 2 | |
国家专项 | 文史\历史类 | 思想政治教育 | 2 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 理工\物理类 | 旅游管理 | 3 | |
国家专项 | 理工\物理类 | 生物科学 | 2 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 理工\物理类 | 化学 | 1 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 理工\物理类 | 物理学 | 1 | 国家公费师范生 |
国家专项 | 理工\物理类 | 工商管理类 | 5 | |
国家专项 | 理工\物理类 | 食品科学与工程类 | 4 | |
高校专项 | 文史\历史类 | 历史学 | 1 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 文史\历史类 | 英语 | 1 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 1 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 1 | |
高校专项 | 理工\物理类 | 地理科学 | 1 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 理工\物理类 | 物理学类 | 1 | |
高校专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 理工\物理类 | 物理学 | 1 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 理工\物理类 | 生物科学 | 1 | 国家公费师范生 |
高校专项 | 理工\物理类 | 化学 | 1 | 国家公费师范生 |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 6 | 国家公费师范生,招音乐教育,主项不限 |
艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 19 | 国家公费师范生,招音乐教育,主项不限 |
艺术类 | 艺术(文) | 美术学 | 19 | 国家公费师范生 |
艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 3 | 国家公费师范生,不限舞种 |
艺术类 | 艺术(文) | 书法学(师范) | 3 | |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐学(师范、理论) | 1 | 招音乐教育,主项不限 |
艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演 | 3 | 美声、民族,器乐见简章 |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演 | 1 | 美声、民族,器乐见简章 |
艺术类 | 艺术(文) | 音乐学(师范、理论) | 4 | 招音乐教育,主项不限 |
艺术类 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | |
艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 7 | 国家公费师范生,不限舞种 |
艺术类 | 艺术(理) | 美术学类 | 1 | |
艺术类 | 艺术(理) | 美术学 | 6 | 国家公费师范生 |
艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3 | 一本线 |
艺术类 | 艺术(理) | 书法学(师范) | 1 | |
艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 1 | 一本线 |
预科 | 文史\历史类 | 少数民族预科 | 2 | |
预科 | 理工\物理类 | 少数民族预科 | 2 |
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
公费师范生 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 67 | 614 | 587 | 594.4 | 489 |
公费师范生 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 17 | 609 | 581 | 590.1 | 489 |
公费师范生 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 49 | 597 | 579 | 583.9 | 489 |
公费师范生 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 36 | 594 | 578 | 582.9 | 489 |
公费师范生 | 文史\历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 3 | 574 | 568 | 570.7 | 489 |
公费师范生 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 41 | 578 | 567 | 572.4 | 489 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 5 | 614 | 601 | 607.8 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 33 | 628 | 599 | 605.9 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 50 | 629 | 590 | 596.1 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 49 | 607 | 586 | 590.3 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 2 | 589 | 585 | 587 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 45 | 597 | 584 | 588.4 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 40 | 596 | 578 | 582.3 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 38 | 599 | 578 | 584.1 | 443 |
公费师范生 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 14 | 583 | 577 | 578.8 | 443 |
普通类 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 17 | 599 | 580 | 588.9 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 外国语言文学类(英语) | 5 | 600 | 577 | 582.6 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 历史学类 | 10 | 593 | 574 | 580.6 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 马克思主义理论 | 10 | 582 | 570 | 574.1 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 经济学类 | 5 | 572 | 567 | 570.4 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 教育学(创新实验班) | 11 | 574 | 566 | 569.7 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 新闻传播学类 | 12 | 582 | 561 | 569.1 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 哲学类 | 13 | 573 | 561 | 566.8 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 社会学 | 9 | 573 | 559 | 563.7 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 教育学(小学全科、师范) | 10 | 581 | 558 | 564.4 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 工商管理类 | 14 | 577 | 556 | 564.1 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 法语 | 7 | 568 | 553 | 560.1 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 俄语 | 9 | 565 | 553 | 557 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 公共管理类 | 21 | 578 | 552 | 560.3 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 日语 | 8 | 563 | 549 | 552.9 | 489 |
普通类 | 文史\历史类 | 旅游管理 | 4 | 564 | 549 | 555 | 489 |
普通类 | 理工\物理类 | 数学类 | 24 | 620 | 582 | 589.8 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 物理学类 | 18 | 602 | 576 | 581.5 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 外国语言文学类(英语) | 9 | 596 | 574 | 580.1 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 化学类 | 33 | 587 | 573 | 577.2 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 生物科学类 | 28 | 610 | 570 | 574.8 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 地理科学类 | 26 | 572 | 553 | 564.4 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 公共管理类 | 5 | 593 | 551 | 564 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 计算机类 | 41 | 597 | 551 | 564.7 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 新闻传播学类 | 10 | 562 | 545 | 551.4 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 经济学类 | 22 | 571 | 534 | 549.9 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 心理学类 | 25 | 579 | 518 | 545.6 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 工商管理类 | 32 | 571 | 498 | 537.1 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 材料类 | 31 | 564 | 493 | 531.5 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 食品科学与工程类 | 25 | 568 | 491 | 516.5 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 环境科学 | 7 | 561 | 486 | 524.7 | 443 |
普通类 | 理工\物理类 | 旅游管理 | 9 | 563 | 486 | 511.1 | 443 |
优师专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学(国家优师专项) | 8 | 597 | 569 | 579.8 | 489 |
优师专项 | 文史\历史类 | 思想政治教育(国家优师专项) | 7 | 573 | 565 | 568.3 | 489 |
优师专项 | 文史\历史类 | 历史学(国家优师专项) | 9 | 573 | 561 | 564.9 | 489 |
优师专项 | 文史\历史类 | 英语(国家优师专项) | 11 | 573 | 560 | 563.5 | 489 |
优师专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(国家优师专项) | 13 | 590 | 571 | 575.6 | 443 |
优师专项 | 理工\物理类 | 物理学(国家优师专项) | 5 | 571 | 564 | 567.4 | 443 |
优师专项 | 理工\物理类 | 化学(国家优师专项) | 8 | 576 | 561 | 565.6 | 443 |
优师专项 | 理工\物理类 | 英语(国家优师专项) | 3 | 574 | 560 | 566 | 443 |
优师专项 | 理工\物理类 | 地理科学(国家优师专项) | 8 | 570 | 559 | 564.6 | 443 |
优师专项 | 理工\物理类 | 生物科学(国家优师专项) | 5 | 560 | 558 | 559 | 443 |
国家专项 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 489 |
国家专项 | 文史\历史类 | 历史学类 | 2 | 577 | 574 | 575.5 | 489 |
国家专项 | 文史\历史类 | 教育学(小学全科、师范) | 2 | 577 | 573 | 575 | 489 |
国家专项 | 文史\历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 574 | 572 | 573 | 489 |
国家专项 | 文史\历史类 | 公共管理类 | 3 | 565 | 562 | 563.3 | 489 |
国家专项 | 理工\物理类 | 数学类 | 3 | 582 | 581 | 581.3 | 443 |
国家专项 | 理工\物理类 | 化学类 | 2 | 572 | 572 | 572 | 443 |
国家专项 | 理工\物理类 | 物理学类 | 3 | 576 | 570 | 573.7 | 443 |
国家专项 | 理工\物理类 | 心理学类 | 2 | 569 | 569 | 569 | 443 |
国家专项 | 理工\物理类 | 生物科学类 | 3 | 569 | 568 | 568.3 | 443 |
国家专项 | 理工\物理类 | 计算机类 | 3 | 574 | 567 | 569.7 | 443 |
国家专项 | 理工\物理类 | 经济学类 | 3 | 571 | 556 | 564.3 | 443 |
高校专项 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 1 | 585 | 585 | 585 | 489 |
高校专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 1 | 568 | 568 | 568 | 489 |
高校专项 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 2 | 566 | 566 | 566 | 489 |
高校专项 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 2 | 569 | 566 | 567.5 | 489 |
高校专项 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 1 | 579 | 579 | 579 | 443 |
高校专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 2 | 580 | 575 | 577.5 | 443 |
高校专项 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 1 | 574 | 574 | 574 | 443 |
高校专项 | 理工\物理类 | 物理学类 | 1 | 574 | 574 | 574 | 443 |
高校专项 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 1 | 574 | 574 | 574 | 443 |
高校专项 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 2 | 571 | 570 | 570.5 | 443 |
注:如果同学们想了解更多陕西高校在陕西2024年招生计划的相关内容,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
(1)西北工业大学2024年在陕西招生计划
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 12 |
工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 4 |
柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 4 |
航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 2 |
航空航天类(航空) | 普通类 | 理工 | 58 |
航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
航空航天类(航天) | 普通类 | 理工 | 47 |
航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 15 |
海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 4 |
海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 44 |
材料类(航宇新材料试验班) | 普通类 | 理工 | 44 |
机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 63 |
力学类(航宇力学与工程试验班) | 普通类 | 理工 | 22 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 56 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 74 |
电子信息类(集成电路) | 普通类 | 理工 | 20 |
自动化类 | 普通类 | 理工 | 58 |
计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 46 |
计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 16 |
软件工程 | 普通类 | 理工 | 58 |
数学类(数学与交叉科学试验班) | 普通类 | 理工 | 22 |
物理学类(空天应用物理试验班) | 普通类 | 理工 | 30 |
化学类(先进高分子试验班) | 普通类 | 理工 | 14 |
生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 7 |
生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 8 |
海洋工程类(智慧海洋试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
材料类(航宇新材料试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
机械类(航宇智能制造试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
建筑学 | 国家专项计划 | 理工 | 5 |
化学类(先进高分子试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
生物技术(生命科学试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
管理科学与工程类(管理试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
海洋工程类(智慧海洋试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
材料类(航宇新材料试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
力学类(航宇力学与工程试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
建筑学 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
自动化类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
化学类(先进高分子试验班) | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 15 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 15 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 4 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 |
工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 文史 | 14 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 文史 | 20 |
外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 13 |
产品设计 | 艺术类 | 艺术(理) | 3 |
产品设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 |
(2)2023年西北工业大学在陕西各专业的录取分数线参考
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 658 | 1018 | 660 | 662 |
理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 656 | 1097 | 657 | 658 |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 653 | 1241 | 655.5 | 658 |
理工 | 普通类 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 643 | 1729 | 648.8 | 656 |
理工 | 普通类 | 柔性电子学(本研衔接班) | 635 | 2249 | 638 | 641 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 632 | 2455 | 636.07 | 647 |
理工 | 普通类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 631 | 2539 | 632.25 | 634 |
理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 628 | 2788 | 629.62 | 632 |
理工 | 普通类 | 航空航天类 | 627 | 2865 | 630.99 | 643 |
理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 624 | 3105 | 625.12 | 627 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 3191 | 625.58 | 634 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(集成电路) | 622 | 3261 | 626.24 | 639 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 3261 | 625.2 | 632 |
理工 | 普通类 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 622 | 3261 | 624.5 | 630 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 619 | 3532 | 622.75 | 641 |
理工 | 普通类 | 软件工程 | 619 | 3532 | 622.1 | 639 |
理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 619 | 3532 | 621.13 | 627 |
理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 618 | 3627 | 619.44 | 627 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 616 | 3820 | 618.04 | 624 |
理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 615 | 3909 | 618.33 | 631 |
理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 615 | 3909 | 618.58 | 631 |
理工 | 普通类 | 生物技术(生命科学试验班) | 615 | 3909 | 616.5 | 621 |
理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 615 | 3909 | 616.76 | 618 |
理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 615 | 3909 | 615.75 | 617 |
理工 | 普通类 | 建筑学 | 615 | 3909 | 616 | 617 |
理工 | 普通类 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 615 | 3909 | 615.5 | 616 |
理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 615 | 3909 | 615 | 615 |
理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 583 | 8198 | 589.2 | 605 |
理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 579 | 8898 | 581.2 | 583 |
文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 588 | 1198 | 592.79 | 603 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 586 | 1243 | 588.85 | 606 |
(1)西安交通大学2024年在陕西招生计划
类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(物理类) | 22 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造类) | 119 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智慧人居优本班) | 4 | 四年 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 2 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智能仪器) | 16 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智慧能源类) | 232 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(电气类) | 90 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 53 | 四年 |
普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 29 | 四年 |
普通类 | 理工 | 智能制造工程(钱学森班) | 3 | 四年 |
普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 27 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(航天航空类) | 41 | 四年 |
普通类 | 理工 | 会计学(ACCA) | 15 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 5 | 四年 |
普通类 | 理工 | 人工智能(新工科卓越计划) | 3 | 四年 |
普通类 | 理工 | 自动化 | 38 | 四年 |
普通类 | 理工 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 6 | 四年 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(化学优本班) | 3 | 四年 |
普通类 | 理工 | 信息工程 | 29 | 四年 |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 5 | 四年 |
普通类 | 理工 | 经济学类 | 9 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(管理类) | 15 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工程力学(国家拔尖计划) | 2 | 四年 |
普通类 | 理工 | 自动化(钱学森班) | 2 | 四年 |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 27 | 四年 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(钱学森班) | 2 | 四年 |
普通类 | 理工 | 物理学(国家拔尖计划) | 5 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(医学电子信息) | 5 | 四年 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(数学类) | 22 | 四年 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 3 | 四年 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智能过程与装备优本班) | 3 | 四年 |
普通类 | 文史 | 公共管理类 | 14 | 四年 |
普通类 | 文史 | 文科试验班类 | 12 | 四年 |
普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 |
普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 12 | 四年 |
普通类 | 文史 | 法学试验班 | 14 | 四年 |
普通类-医学 | 理工 | 医学试验班(药学类) | 19 | 五年 |
普通类-医学 | 理工 | 基础医学(国家拔尖计划) | 3 | 五年 |
普通类-医学 | 理工 | 医学试验班(医学类) | 25 | 五年 |
普通类-医学 | 理工 | 医学试验班(临床类) | 153 | 五年 |
普通类-医学 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 84 | 五年 |
普通类-医学 | 理工 | 临床医学(侯宗濂班) | 8 | 五年 |
普通类-护理 | 理工 | 护理学 | 11 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智慧人居) | 2 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 医学试验班(药学类) | 2 | 五年 |
国家专项 | 理工 | 经济学类 | 5 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 临床医学 | 1 | 五年 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(医学电子信息) | 3 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能仪器) | 4 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(航天航空类) | 3 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 4 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能过程与装备) | 3 | 四年 |
国家专项 | 理工 | 医学试验班(医学类) | 2 | 五年 |
国家专项 | 理工 | 理科试验班(化学类) | 4 | 四年 |
国家专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能过程与装备) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能仪器) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(航天航空类) | 1 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(智慧人居) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(医学电子信息) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 理科试验班(生命科学类) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(智慧能源类) | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 经济学类 | 2 | 四年 |
高校专项 | 理工 | 医学试验班(医学类) | 2 | 五年 |
高校专项 | 理工 | 临床医学 | 1 | 五年 |
高校专项 | 理工 | 理科试验班(化学类) | 2 | 四年 |
高校专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 |
中外合作 | 理工 | 建筑学(中外合作办学) | 12 | 五年 |
中外合作 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 13 | 四年 |
提前批 | 文史 | 马克思主义理论 | 10 | 四年 |
艺术类 | 理工 | 书法学 | 1 | 四年 |
艺术类 | 理工 | 环境设计 | 6 | 四年 |
艺术类 | 文史 | 环境设计 | 5 | 四年 |
艺术类 | 文史 | 书法学 | 1 | 四年 |
(2)2023年西安交通大学在陕西各专业的录取分数线参考
类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化(钱学森班本研一体) | 677 | 676 | 675 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 675 | 674 | 674 |
普通类 | 理工 | 自动化(钱学森班本研一体) | 675 | 674 | 673 |
普通类 | 理工 | 智能制造工程(钱学森班本研一体) | 672 | 672 | 671 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 671 | 670 | 668 |
普通类 | 理工 | 人工智能(新工科卓越计划) | 672 | 670 | 668 |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 668 | 668 | 667 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智能电气与信息类专业预选) | 673 | 669 | 666 |
普通类 | 理工 | 临床医学(侯宗濂班本研一体) | 674 | 668 | 662 |
普通类 | 理工 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 667 | 663 | 661 |
普通类 | 理工 | 工程力学(国家拔尖计划) | 660 | 660 | 659 |
普通类 | 理工 | 物理学(国家拔尖计划) | 670 | 661 | 655 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选) | 665 | 656 | 651 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 666 | 651 | 642 |
普通类 | 理工 | 理科试验班 | 657 | 644 | 639 |
普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 642 | 631 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 657 | 637 | 631 |
普通类 | 理工 | 会计学(ACCA) | 642 | 636 | 629 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(经管类) | 648 | 632 | 628 |
普通类 | 理工 | 基础医学(国家拔尖计划) | 624 | 619 | 615 |
普通类 | 理工 | 医学试验班(临床类) | 646 | 614 | 597 |
普通类 | 理工 | 护理学 | 581 | 562 | 554 |
普通类 | 理工 | 医学单列 | 581 | 562 | 554 |
普通类 | 理工 | 医学试验班(非临床类) | 630 | 567 | 510 |
普通类 | 文史 | 文科试验班类 | 625 | 616 | 610 |
普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 623 | 609 | 607 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(电信学部电子学院) | 647 | 644 | 640 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(能动学院) | 643 | 641 | 637 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(机械学院) | 636 | 634 | 633 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(材料学院) | 635 | 633 | 630 |
国家专项 | 理工 | 医学试验班(临床) | 624 | 622 | 620 |
