2024西安科技大学在河北招生计划中,土木工程专业招生6人,计算机科学与技术专业招生2人;在吉林招生计划中,自然地理与资源环境专业招生3人,化学工程与工艺专业招生2人;在江西招生计划中,新能源材料与器件专业招生2人,给排水科学与工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,城市地下空间工程专业招生2人,数学与应用数学专业招生2人。
2024西安科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 应用化学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 地理 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安科技大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 地下水科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安科技大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 电子科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 安全工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 普通类 | 应急技术与管理 | 化学 | 2 |
2024西安科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 3 | 自然地理与资源环境 | 地 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 车辆工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 测绘工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 电子信息工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 土木工程 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 材料科学与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 地下水科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 采矿工程 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 消防工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 2 | 无机非金属材料工程 | 化 | 2 |
2024西安科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 新能源材料与器件 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 车辆工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 建筑学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 电子科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 环境工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 工程管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西安科技大学 | 电子商务 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 物流管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 工程管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 土木工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安科技大学 | 软件工程 | 化 | 2 |
2024西安科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 城市地下空间工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 微电子科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 储能科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 物联网工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 新能源材料与器件 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 安全工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 网络工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安科技大学 | 应用化学 | 化学 | 2 |
注:如果同学们想了解2024年西安科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
学校有教职工近2300人,专任教师近1400人,教授、副教授近700人,教师中具有博硕士学位者近1300人。其中31人次获国家级“专家学者”称号,101人次获省级“专家学者”称号。享受国务院政府特殊津贴46人。学校还有一支由300余名专家、教授组成的高水平兼职教师队伍,其中双聘院士18人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年西安科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2.2024年南京艺术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
3.2024高三理科生415分能上什么大学 推荐报考哪些院校
4.2024电子科学与技术专业就业前景及方向 毕业后能干什么