2024长春工业大学在河北招生计划中,经济统计学专业招生2人,机器人工程专业招生3人;在吉林招生计划中,英语专业招生2人,日语专业招生4人;在江西招生计划中,机械工程专业招生7人,生物工程专业招生4人;在甘肃招生计划中,软件工程专业招生1人,材料化学专业招生2人。
2024长春工业大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 经济统计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 公共事业管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 工业工程 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 工业设计 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 2 |
2024长春工业大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 5 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 5 | 日语 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | (中外合作办学) | 9 | 电气工程及其自动化 | 化 | 70 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 1 | 工商管理 | 不限 | 37 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 8 | 人工智能 | 化 | 19 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | (地方专项计划) | 10 | 化学 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | (地方专项计划) | 2 | 广告学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | (地方专项计划) | 2 | 行政管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 1 | 网络与新媒体 | 不限 | 23 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | (地方专项计划) | 10 | 电子信息工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | (地方专项计划) | 2 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 1 | 俄语 | 不限 | 8 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 5 | 金融学 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 1 | 法学 | 不限 | 17 | |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 3 | 预科班 | 不限 | 10 |
2024长春工业大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 广告学 | 3 | |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 社会工作 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 5 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 人工智能 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金融学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 广播电视编导 | 5 | |
本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 行政管理 | 5 | |
本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
2024长春工业大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 统计学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 材料物理 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春工业大学 | 自动化 | 化学 | 3 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
现有教职工1754人,其中专任教师1234人,正高级职称教师225人,副高级职称教师485人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者3人,国家级有突出贡献中青年专家4人,国务院政府特殊津贴38人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家37人,吉林省拔尖创新人才35人,吉林省教学名师16人,长白山学者10人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年长春工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年沈阳建筑大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年兰州交通大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业