2024北京交通大学在河北招生计划中,信息管理与信息系统专业招生6人,机械电子工程专业招生7人;在吉林招生计划中,交通运输类专业招生13人,工商管理专业招生2人;在江西招生计划中,计算机科学与技术专业招生5人,环境工程专业招生1人;在甘肃招生计划中,交通运输类专业招生11人,电气类专业招生12人。
2024北京交通大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 交通运输类 | 化学 | 17 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 16 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 4 |
本科提前批B段 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 理科试验班类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 电气类 | 化学 | 14 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 13 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 理科试验班 | 化学 | 11 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 北京交通大学 | 普通类 | 建筑类 | 不限 | 3 |
2024北京交通大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 7 | 交通运输类 | 化 | 13 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 1 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 2 | 计算机科技与技术 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 7 | 计算机类 | 化 | 9 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 5 | 理科试验班类 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 北京交通大学 | 2 | 外国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 2 | 通信工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 7 | 理科试验班类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 7 | 自动化类 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 4 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 4 | 外国语言文学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 7 | 软件工程 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 7 | 理科试验班类 | 化 | 5 | |
本科批 | 历史 | 北京交通大学 | 2 | 新闻传播学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 北京交通大学 | 2 | 文科试验班类 | 不限 | 2 |
2024北京交通大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 环境工程 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京交通大学 | 文科试验班类 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 外国语言文学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 机械类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 理科试验班 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 交通运输类 | 化 | 17 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 计算机类 | 化 | 13 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 机械类 | 化 | 14 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 通信工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 工商管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 电子信息类 | 化 | 20 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 法学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 理科试验班 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京交通大学 | 经济管理试验班 | 10 |
2024北京交通大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 交通运输类 | 化学 | 11 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 电气类 | 化学 | 12 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 理科试验班类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 计算机类 | 化学 | 9 | |
本科批(C段) | 历史 | 北京交通大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批(B段) | 物理 | 北京交通大学 | (高校专项计划) | 土木类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 北京交通大学 | 新闻传播学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 机械类 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 会计学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 北京交通大学 | 文科试验班类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 软件工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京交通大学 | 理科试验班 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 北京交通大学 | 法学 | 不限 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年北京交通大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
学校把建设高素质的教师队伍作为提高办学实力的关键,大力实施人才强校战略。全校在职教职工2952人,其中专任教师1790人(具有副高级及以上专业技术职务的1083人,具有硕士及以上学历的1674人)。中国科学院院士4名,中国工程院院士8名,国家级教学名师5人,国务院学位委员会学科评议组成员6人,“973”首席科学家4人,国家“千人计划”入选者6人,国家“万人计划”入选者2人,在聘“长江学者”特聘教授和讲座教授7人,百千万人才工程国家级人选6人,国家杰出青年基金获得者7人,优秀青年基金获得者10人,新世纪优秀。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年北京交通大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
6.2024年天津艺术职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年九江理工职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业