2024高考501分能上的大学有武汉科技大学、海南大学、浙江中医药大学、兰州理工大学、南京工业职业技术大学、中原工学院、井冈山大学、南昌工程学院、长春建筑学院、莆田学院等等。
2024年高考分数线还没有发布,以下是小编参考2023年数据整理的内容,大家可以看一看。具体大家以各省的实际考试情况为准。
序号 | 院校名称 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 历史类 | 501/28305 | 本科批 |
2 | 武汉科技大学 | 综合 | 501/19420 | 本科批 |
3 | 兰州理工大学 | 理科 | 501/35193 | 本科一批 |
4 | 海南大学 | 理科 | 501/29273 | 本科一批 |
5 | 湖北理工学院 | 文科 | 501/20426 | 本科二批 |
6 | 宁波大学 | 理科 | 501/39166 | 本科一批 |
7 | 浙江中医药大学 | 理科 | 501/30785 | 本科一批 |
8 | 中北大学 | 文科 | 501/22490 | 本科一批 |
9 | 重庆三峡学院 | 综合 | 501/166007 | 普通类一段 |
10 | 兰州理工大学 | 综合 | 501/31601 | 本科批 |
11 | 南京工业职业技术大学 | 理科 | 501/69433 | 本科二批 |
12 | 重庆科技大学 | 历史类 | 501/13167 | 本科批 |
13 | 井冈山大学 | 物理类 | 501/99166 | 本科批 |
14 | 中原工学院 | 历史类 | 501/13167 | 本科批 |
15 | 哈尔滨学院 | 历史类 | 501/20540 | 本科批 |
16 | 南昌工程学院 | 理科 | 501/105476 | 本科二批 |
17 | 巢湖学院 | 历史类 | 501/28305 | 本科批 |
18 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 501/69316 | 本科二批 |
19 | 长春建筑学院 | 综合 | 501/161377 | 平行录取一段 |
20 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 501/27943 | 本科二批 |
21 | 成都大学 | 理科 | 501/39166 | 本科二批及预科 |
22 | 武汉商学院 | 历史类 | 501/28305 | 本科批 |
23 | 莆田学院 | 理科 | 501/147888 | 本科二批 |
24 | 衢州学院 | 理科 | 501/147888 | 本科二批 |
25 | 铜仁学院 | 文科 | 501/25329 | 本科二批及预科 |
26 | 四川师范大学 | 理科 | 501/35193 | 本科一批 |
27 | 青海民族大学 | 文科 | 501/25329 | 本科二批及预科 |
28 | 咸阳师范学院 | 物理类 | 501/99166 | 本科批 |
29 | 湖南文理学院 | 历史类 | 501/39016 | 本科批 |
30 | 吉首大学 | 文科 | 501/25329 | 本科二批及预科 |
31 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 501/161179 | 平行录取一段 |
32 | 深圳技术大学 | 理科 | 501/30739 | 本科一批 |
33 | 菏泽学院 | 历史类 | 501/28305 | 本科批 |
34 | 江苏农林职业技术学院 | 综合 | 501/161349 | 平行录取一段 |
35 | 广东科技学院 | 综合 | 501/35025 | 本科批 |
36 | 重庆交通大学 | 理科 | 501/82259 | 本科提前批 |
高考501分在全国是一个中上等水平,受到考生所在地区的教育资源、考生的学习能力和考生的学习环境等多方因素的影响。鉴于不同省份以及不同高考难度的影响,高考501分在全国的水平受到多方因素的影响,比如考生所在地区的教育资源、考生的学习能力、考生的学习环境等。
全国大部分省市高考理科分数线都在500分以上,文科分数线均比理科高很多,所以501分很难考上一本。但对于本科录取批次合并的地区以及欠发达地区,一本分数线多在480分左右,所以高考501分的概念就是能考个一般的一本大学。
8.2024想学材料成型及控制工程专业报什么学校 哪个大学好