2024大连工业大学在河北招生计划中,生物制药专业招生7人,人力资源管理专业招生3人;在吉林招生计划中,轻化工程专业招生3人,食品质量与安全专业招生2人;在江西招生计划中,非物质文化遗产保护专业招生3人,机械电子工程专业招生5人;在甘肃招生计划中,数字媒体技术专业招生2人,化妆品技术与工程专业招生3人。
2024大连工业大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 生物制药 | 化学 | 7 |
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 日语 | 思想政治 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 生物质能源与材料 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 普通类 | 英语 | 思想政治 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 食品营养与健康 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 光源与照明 | 化学 | 3 |
2024大连工业大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 轻化工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 食品质量与安全 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | (国家专项计划) | 6 | 机械工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | (中外合作办学) | 5 | 机械电子工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 机械电子工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 化妆品技术与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 葡萄与葡萄酒工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 无机非金属材料工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 高分子材料与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 食品科学与工程 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 通信工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 生物工程 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 4 | 材料成型及控制工程 | 化 | 3 |
2024大连工业大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 非物质文化遗产保护 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 机械工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 自动化 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 化 | 3 |
2024大连工业大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 化妆品技术与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 应用化学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 纺织工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 生物制药 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 大连工业大学 | 非物质文化遗产保护 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 轻化工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 环境工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 机械工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年大连工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
学校现有专任教师850余人,其中教授、副教授400余人,博士生、硕士生导师570余人。学校拥有中国工程院院士1人、入选国家级人才计划项目人选6人,获评国家杰出青年科学基金2人,优秀青年科学基金1人,享受国务院政府特殊津贴专家27人;入选“兴辽英才计划”等省级人才项目人选近百人;辽宁省普通高等学校专业带头人5人,辽宁省教学名师21人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年大连工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2.2024年河北科技工程职业技术大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年华北理工大学冀唐学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024空间信息与数字技术专业就业前景 如何有哪些就业方向