2024西安外国语大学在河北招生计划中,会计学专业招生1人,德语专业招生1人;在吉林招生计划中,英语专业招生3人,跨境电子商务专业招生2人;在江西招生计划中,汉语言文学专业招生1人,英语专业招生3人;在甘肃招生计划中,翻译专业招生1人,法语专业招生1人。
2024西安外国语大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 普通类 | 葡萄牙语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 西班牙语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 广播电视编导 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 阿拉伯语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 6 |
2024西安外国语大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 英语 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 跨境电子商务 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 4 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 德语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 大数据管理与应用 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 3 | 英语 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 4 | 广播电视编导 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 3 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 3 | 法语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 3 | 翻译 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 西班牙语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 5 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 3 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 3 | 英语 | 不限 | 3 |
2024西安外国语大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 戏剧影视文学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 会计学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 商务英语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 国际政治 | 政 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 金融学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 外交学 | 政 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 英语 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 网络与新媒体 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 网络与新媒体 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 工商管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 金融学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 英语 | 不限 | 6 |
2024西安外国语大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | 翻译 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安外国语大学 | 法语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安外国语大学 | 英语 | 不限 | 3 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 西安外国语大学 | 俄语 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 西安外国语大学 | 乌尔都语 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 西安外国语大学 | 土耳其语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 西安外国语大学 | 印度尼西亚语 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 西安外国语大学 | 土耳其语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | 意大利语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安外国语大学 | 金融科技 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 西安外国语大学 | 哈萨克语 | 不限 | 2 |
注:如果同学们想了解2024年西安外国语大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
截至2016年5月,学校共有教职工1350人,国家级教学团队1个,省级教学团队12个。其中,教师928名,教授108名,副教授245名;全国有突出贡献专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家9人,全国优秀教师3人,全国高校优秀思想政治教育工作者1人,教育部高等学校外语指导委员会分委员会副主任委员1人,委员3人,陕西省有突出贡献专家1人,陕西省重点学科学术技术带头人3人,陕西省有突出贡献中青年专家4 人、陕西省"三五人才"2人,教育部新世纪优秀人才2人,陕西省优秀教师5人,陕西省普通高等学校"教学名师"12人,“陕西高校人文社会科学青年英才支持计划”3人,陕西省"劳动模范"1人,陕西省优秀教育工作者1人,陕西省"新长征突击手"1人,陕西省"师德标兵"3人,陕西省"师德建设先进个人"3人,陕西省"师德建设先进集体"3个。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年西安外国语大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
3.2024年江西科技职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年新疆工程学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
6.2024年山东女子学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年兰州石化职业技术大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业