全国各双一流大学在广西2024年的招生计划均已正式公布,其中中央财经大学在广西2024年计划招生共计96人;湘潭大学在广西计划招生187人;在中国矿业大学在广西计划招生为93人。更多相关内容往下看吧。
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
预科班 | 本科预科 | 历史类 | 2 | 预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(卓越法治人才教育培养计划)2人、社会学类3人、新闻传播学类2人、文化产业管理2人。 |
财政学类 | 统招 | 历史类 | 4 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 统招 | 历史类 | 3 | -- |
工商管理类(会计学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
经济学类 | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
工商管理类(商学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
公共管理类 | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 |
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 历史类 | 4 | -- |
社会学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) |
新闻传播学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:新闻学、广告学(品牌管理) |
公共管理类 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 |
社会学类 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) |
新闻传播学类 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 包含专业:新闻学、广告学(品牌管理) |
公共管理类 | 高校专项 | 历史类 | 1 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 |
经济与贸易类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 包含专业:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济 |
统计学类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 选科限物理+化学;包含专业:统计学、统计学(统计学、金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际贸易、应统双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链、经统双学位项目)、数据科学与大数据技术 |
经济与贸易类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 包含专业:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济 |
工商管理类(商学院) | 国家专项 | 物理类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 中外合作办学 | 物理类 | 4 | -- |
预科班 | 本科预科 | 物理类 | 4 | 预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人、计算机类2人。 |
统计学类 | 统招--限物理+化学组 | 物理类 | 7 | 包含专业:统计学、统计学(统计学、金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际贸易、应统双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链、经统双学位项目)、数据科学与大数据技术 |
数学类 | 统招--限物理+化学组 | 物理类 | 4 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
计算机类 | 统招--限物理+化学组 | 物理类 | 4 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
财政学类 | 统招--不限组 | 物理类 | 3 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 统招--不限组 | 物理类 | 2 | -- |
金融学类 | 统招--不限组 | 物理类 | 2 | 包含专业:金融工程、金融科技 |
工商管理类(会计学院) | 统招--不限组 | 物理类 | 6 | 包含专业:会计学、财务管理 |
保险学(北理工智能、保险联培项目) | 统招--不限组 | 物理类 | 2 | -- |
经济与贸易类 | 统招--不限组 | 物理类 | 6 | 包含专业:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济 |
工商管理类(商学院) | 统招--不限组 | 物理类 | 3 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
投资学 | 统招--不限组 | 物理类 | 3 | -- |
应用心理学(经济心理学) | 统招--不限组 | 物理类 | 1 | -- |
电子商务类 | 统招--不限组 | 物理类 | 2 | 包含专业:电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统 |
金融学(国际金融与公司理财) | 统招--不限组 | 物理类 | 4 | -- |
财政学(财政理论与政策) | 统招--不限组 | 物理类 | 3 | -- |
注:如果同学们想了解更多全国各双一流大学在广西2024年招生计划的相关内容,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
科类 | 学院 | 专业 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
历史类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 会计学 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 经济学 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 金融学 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 德语 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 日语 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 法语 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 英语 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科普通批 | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 法学学部 | 法学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科普通批 | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科普通批 | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(韶峰班) | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 化学学院 | 化学 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 应用化学 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 能源化学 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 制药工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 工商管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 电子商务 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 财务管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科普通批 | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 外国语学院 | 英语 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科普通批 | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
物理类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科普通批 | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 法学学部 | 法学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 法学学部 | 知识产权 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科普通批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 10 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 8 |
普通类 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 3 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 1 |
国家专项 | 物理不限 | 电子商务 | 电子商务 | 2 |
国家专项 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 1 |
高校专项 | 物理不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 1 |
高校专项 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 2 |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 统招 | 财政学类 | 627 | 628 | 629 |
文史 | 统招 | 金融学类 | 627 | 628 | 628 |
文史 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 635 | 637 | 639 |
文史 | 统招 | 经济学类 | 625 | 627 | 630 |
文史 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 623 | 627 | 630 |
文史 | 统招 | 公共管理类 | 616 | 617 | 619 |
文史 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 622 | 623 | 625 |
文史 | 统招 | 社会学类 | 617 | 617 | 618 |
文史 | 统招 | 汉语言文学 | 618 | 620 | 621 |
文史 | 统招 | 新闻传播学类 | 619 | 619 | 619 |
文史 | 国家专项 | 社会学类 | 600 | 600 | 600 |
文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 597 | 597 | 597 |
文史 | 高校专项 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 586 | 586 | 586 |
文史 | 预科 | 少数民族预科班 | 598 | 600 | 601 |
理工 | 预科 | 少数民族预科班 | 566 | 567 | 567 |
理工 | 国家专项 | 统计学类 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 国家专项 | 经济与贸易类 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 国家专项 | 工商管理类(商学院) | 578 | 584 | 590 |
理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 584 | 591 | 598 |
理工 | 统招 | 财政学类 | 621 | 624 | 629 |
理工 | 统招 | 金融学类 | 624 | 631 | 636 |
理工 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 623 | 629 | 636 |
理工 | 统招 | 统计学类 | 620 | 622 | 623 |
理工 | 统招 | 数学类 | 601 | 605 | 608 |
理工 | 统招 | 经济与贸易类 | 609 | 613 | 618 |
理工 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 599 | 604 | 614 |
理工 | 统招 | 投资学 | 601 | 611 | 616 |
理工 | 统招 | 应用心理学(经济心理学) | 596 | 604 | 609 |
理工 | 统招 | 电子商务类 | 597 | 601 | 610 |
理工 | 统招 | 计算机类 | 600 | 604 | 613 |
理工 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 609 | 613 | 617 |
理工 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 617 | 621 | 626 |
(二)湘潭大学在广西2023年录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 582 | 579 | 581 |
会计学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 600 | 593 | 596 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 3 | 569 | 547 | 561 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 570 | 561 | 567 |
制药工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 547 | 541 | 544 |
化学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 552 | 549 | 551 |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批 | 3 | 561 | 558 | 560 |
历史学 | 文史 | 本科一批 | 4 | 588 | 587 | 588 |
哲学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 586 | 582 | 584 |
国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 3 | 582 | 581 | 581 |
图书馆学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 581 | 578 | 579 |
土木工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 554 | 506 | 536 |
安全工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 557 | 546 | 550 |
工业设计 | 理工 | 本科一批 | 2 | 548 | 545 | 547 |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 561 | 545 | 552 |
工程力学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 555 | 550 | 552 |
广告学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 587 | 586 | 586 |
微电子科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 561 | 555 | 559 |
德语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 599 | 589 | 594 |
政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 588 | 585 | 587 |
数学类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 588 | 581 | 585 |
文化产业管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 582 | 581 | 582 |
新能源材料与器件 | 理工 | 本科一批 | 2 | 562 | 554 | 558 |
旅游管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 584 | 578 | 581 |
日语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 581 | 579 | 580 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 3 | 565 | 563 | 564 |
材料化学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 541 | 538 | 540 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 562 | 550 | 554 |
材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 569 | 542 | 556 |
档案学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 584 | 581 | 583 |
汉语国际教育 | 文史 | 本科一批 | 3 | 592 | 583 | 587 |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 601 | 600 | 600 |
法学类 | 文史 | 本科一批 | 2 | 605 | 604 | 605 |
法学类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 583 | 579 | 581 |
法语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 583 | 582 | 582 |
测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 3 | 561 | 542 | 554 |
测绘工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 531 | 508 | 516 |
环境工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 531 | 529 | 530 |
环境科学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 546 | 514 | 529 |
电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 578 | 573 | 576 |
电子商务 | 理工 | 本科一批 | 3 | 629 | 504 | 552 |
知识产权 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576 | 574 | 575 |
社会学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 585 | 581 | 583 |
网络空间安全 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575 | 574 | 575 |
能源与动力工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 558 | 553 | 556 |
自动化 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575 | 569 | 572 |
英语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 588 | 584 | 586 |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 583 | 582 | 583 |
财务管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 599 | 591 | 594 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 536 | 526 | 531 |
通信工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 577 | 571 | 574 |
金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 533 | 526 | 530 |
金融学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 584 | 583 | 584 |
马克思主义理论 | 文史 | 本科一批 | 2 | 590 | 588 | 589 |
高分子材料与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 555 | 507 | 529 |
(三)中国矿业大学在广西2023年录取分数线
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 平均分 | 平均位次 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 602.3333333 | 4875 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 599 | 5270 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 593.25 | 6141 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 572.25 | 9965 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 585.6 | 7257 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 585.6 | 7257 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 570.75 | 10186 |
普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 578 | 8736 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 589.5 | 6614 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 583.5 | 7611 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 561.25 | 12569 |
普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 567.6 | 10837 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 559.7692308 | 12827 |
普通类 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 572 | 9965 |
普通类 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 565 | 11566 |
普通类 | 必选物理、化学 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 566.5 | 11070 |
普通类 | - | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 569.5 | 10390 |
普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 595.5 | 1648 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 596 | 1648 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 538 | 19370 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 552 | 14940 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 527.5 | 22972 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 533.5 | 20756 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 535 | 20396 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 540.5 | 18307 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
2.2024上海海洋大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少