高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了渤海理工职业学院各省各专业录取分数线:渤海理工职业学院在江西建筑工程技术专业录取分数线为217;渤海理工职业学院在河北商务管理专业录取分数线为343,供高考生参考!

渤海理工职业学院在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑材料工程技术 | 281 | 135391 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 288 | 134222 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 150 | -- |
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 动漫设计 | 150 | -- |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 296 | 132616 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 297 | 132393 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 321 | 126162 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 223 | 51259 |
渤海理工职业学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 商务管理 | 343 | 290676 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 移动互联应用技术 | 370 | 267961 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 387 | 250277 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 359 | 277976 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 376 | 262012 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 351 | 136726 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 移动互联应用技术 | 295 | 184350 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 303 | 178709 |
渤海理工职业学院在黑龙江各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 金融科技应用 | 208 | 107066 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 198 | 108670 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 213 | 58223 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 198 | 108670 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 214 | 105893 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 219 | 57257 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 商务管理 | 199 | 108530 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 223 | 56480 |
温馨提示:如果大家想了解更多的渤海理工职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
渤海理工职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 215 | 84295 | 281 | 28665 |
| 宁夏 | 专科批 | - | - | 348 | 18800 |
渤海理工职业学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 343 | 290676 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 270 | 198718 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 281 | 135391 |
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
| 山东 | 二段 | - | 207 | 655667 |
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 222 | 216625 |
| 重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!