高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了集美大学各省各专业录取分数线:集美大学在广西旅游管理专业录取分数线为544;集美大学在天津物流管理专业录取分数线为563,供高考生参考!
集美大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 461 | 51050 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 580 | 4101 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 484 | 37570 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 460 | 51727 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 481 | 39147 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 465 | 48403 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 468 | 46525 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 40767 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 518 | 22516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 海洋渔业科学与技术 | 448 | 60353 |
集美大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 544 | 8584 |
广西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 491 | 40207 |
广西 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 487 | 42390 |
广西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 544 | 8584 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 476 | 48747 |
广西 | 本二批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 476 | 48747 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 49899 |
广西 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 488 | 41816 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 483 | 44563 |
广西 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 481 | 45777 |
广西 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 555 | 6545 |
集美大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 551 | 7034 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 548 | 7637 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | 8514 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 556 | 38674 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 570 | 30345 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 545 | 8260 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 英语 | 552 | 6824 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 应急管理 | 558 | 37403 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 交通运输 | 552 | 41298 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 财政学 | 562 | 34889 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 564 | 33662 |
注:如果同学们想了解集美大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
集美大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 497 | 35020 | 503 | 5561 |
内蒙古 | 本科一批 | 443 | 26318 | 486 | 4903 |
河南 | 本科一批 | 566 | 51529 | 585 | 8045 |
四川 | 本科一批 | 547 | 58147 | 556 | 8649 |
云南 | 本科一批 | 508 | 35528 | - | - |
云南 | 本科二批 | 467 | 58739 | 546 | 9181 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 61598 | 506 | 9893 |
青海 | 本科一段 | 396 | 6720 | 478 | 1049 |
宁夏 | 本科二批 | 405 | 12511 | 510 | 1989 |
新疆 | 本科二批 | 414 | 15335 | 482 | 2606 |
集美大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 522 | 26724 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 563 | 21148 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 556 | 22896 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 563 | 8178 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 535 | 61651 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 533 | 6932 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 523 | 34784 |
上海 | (01) | 446 | 32676 | |
上海 | 本科批 | (02) | 474 | 26112 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 551 | 17663 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 570 | 57928 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 566 | 61773 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 568 | 59798 |
浙江 | 一段 | - | 600 | 52939 |
福建 | 本科批 | 500组 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 506组 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 509组 | 544 | 32023 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!