高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了甘肃民族师范学院各省各专业录取分数线:甘肃民族师范学院在陕西汉语言文学专业录取分数线为468;甘肃民族师范学院在云南思想政治教育专业录取分数线为507,供高考生参考!
甘肃民族师范学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 428 | 9905 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 430 | 9641 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 化学 | 395 | 35797 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 438 | 8646 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 382 | 39194 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 英语 | 433 | 9232 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 325 | 54918 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 362 | 44709 |
甘肃民族师范学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 化学 | 471 | 56729 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 468 | 58112 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 456 | 63893 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 地理科学 | 471 | 56729 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 481 | 14773 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 499 | 11764 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 468 | 58112 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 486 | 13885 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 455 | 64366 |
甘肃民族师范学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 308 | 76603 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 320 | 71924 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 英语 | 400 | 12172 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 310 | 75871 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 315 | 73922 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 325 | 69938 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 349 | 60306 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 411 | 10496 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 307 | 76988 |
注:如果同学们想了解甘肃民族师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
甘肃民族师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 405 | 88482 | 435 | 20228 |
内蒙古 | 本科二批 | 365 | 49485 | 460 | 7654 |
河南 | 本科二批 | 475 | 195041 | 519 | 44191 |
四川 | 本科二批 | 476 | 136146 | 506 | 34540 |
云南 | 本科二批 | 448 | 71336 | 507 | 22568 |
陕西 | 本科二批 | 408 | 85627 | 468 | 21279 |
青海 | 本科一段 | 332 | 15657 | 411 | 4369 |
宁夏 | 本科二批 | 383 | 16716 | 473 | 4408 |
甘肃民族师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 479 | 39324 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 481 | 124810 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 455 | 64366 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 481 | 14773 |
山东 | 一段 | - | 491 | 187964 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 474 | 96587 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 451 | 130501 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 454 | 127245 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 454 | 127245 |
海南 | 本科批 | (01) | 542 | 24070 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 480 | 15119 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 466 | 57512 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!