高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖北城市建设职业技术学院各省各专业录取分数线:湖北城市建设职业技术学院在黑龙江建筑工程技术专业录取分数线为250;湖北城市建设职业技术学院在河北智能建造技术专业录取分数线为381,供高考生参考!

湖北城市建设职业技术学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 智能建造技术 | 381 | 109251 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 摄影测量与遥感技术 | 351 | 136726 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 361 | 127195 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 装配式建筑工程技术 | 389 | 248074 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 市政工程技术 | 398 | 237495 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 361 | 127195 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 406 | 227622 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 347 | 140392 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 市政工程技术 | 384 | 106684 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 395 | 241142 |
湖北城市建设职业技术学院在福建各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 362 | 47804 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 智能建造技术 | 389 | 127417 |
| 福建 | 专科批 | 历史 | 装配式建筑工程技术 | 376 | 44281 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 389 | 127417 |
| 福建 | 专科批 | 历史 | 摄影测量与遥感技术 | 400 | 38048 |
| 福建 | 专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 382 | 42748 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 389 | 127417 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 装配式建筑工程技术 | 398 | 122347 |
湖北城市建设职业技术学院在广西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 专科批 | 理科 | 市政工程技术 | 291 | 194535 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 336 | 111361 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 290 | 195156 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 建设工程监理 | 336 | 111361 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 智能建造技术 | 292 | 193924 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 市政工程技术 | 338 | 110319 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 290 | 195156 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 建设工程监理 | 308 | 183208 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 291 | 194535 |
注:如果同学们想了解湖北城市建设职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
湖北城市建设职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 257 | - | 272 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 255 | 79542 | 269 | 29317 |
| 四川 | 专科批 | 332 | 265076 | 369 | 149635 |
| 云南 | 专科批 | 224 | 170255 | 339 | 123767 |
| 陕西 | 专科批 | 254 | 158333 | 281 | 82115 |
| 青海 | 专科批 | 260 | 27144 | 299 | 13905 |
| 宁夏 | 专科批 | 210 | 44384 | 322 | 21251 |
| 新疆 | 专科批 | 254 | 44223 | 312 | 18760 |
湖北城市建设职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 389 | 248074 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 347 | 140392 |
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 311 | - |
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 373 | - |
| 浙江 | 二段 | - | 423 | 229358 |
| 山东 | 二段 | - | 431 | 336967 |
| 湖北 | 专科批 | 第01组(乡村振兴) | 261 | 123433 |
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 317 | 103351 |
| 湖北 | 专科批 | 第03组(高职联办本科) | 419 | 51856 |
| 湖北 | 专科批 | 第04组(乡村振兴) | 283 | 203735 |
| 湖北 | 专科批 | 第05组 | 378 | 158718 |
| 湖北 | 专科批 | 第06组(高职联办本科) | 418 | 133702 |
| 湖南 | 专科批 | 第101组 | 339 | 114240 |
| 湖南 | 专科批 | 第102组 | 391 | 192862 |
| 广东 | 专科批 | 501组 | 374 | 163414 |
| 广东 | 专科批 | 502组 | 388 | 305192 |
| 重庆 | 专科批 | 历史组 | 323 | 59150 |
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 359 | 104773 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024湖北城市建设职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024铜仁学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
7.2024高考438分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些