高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江工业大学之江学院各省各专业录取分数线:浙江工业大学之江学院在四川市场营销专业录取分数线为487;浙江工业大学之江学院在江苏旅游管理专业录取分数线为465,供高考生参考!
浙江工业大学之江学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 385 | 120672 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 日语 | 490 | 34295 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 490 | 34295 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 378 | 127903 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 日语 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 493 | 32523 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 382 | 123841 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 394 | 111067 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 378 | 127903 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 377 | 128948 |
浙江工业大学之江学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 487 | 50440 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 442 | 179177 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 理科 | 广播电视学 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 441 | 180407 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 494 | 44207 |
四川 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 490 | 47738 |
浙江工业大学之江学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 465 | 160211 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 469 | 156709 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 154931 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 473 | 153184 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 474 | 152315 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 465 | 160211 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 465 | 160211 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 466 | 159348 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 470 | 155785 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 496 | 42722 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 481 | 50300 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 日语 | 467 | 158486 |
温馨提示:如果大家想了解更多的浙江工业大学之江学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
浙江工业大学之江学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 371 | - | 396 | - |
河南 | 本科二批 | 440 | 262241 | 509 | 52940 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 | 487 | 50440 |
云南 | 本科二批 | 397 | 108435 | 476 | 38758 |
陕西 | 本科二批 | 391 | 97520 | 451 | 27817 |
新疆 | 本科二批 | 295 | 37875 | 378 | 10860 |
浙江工业大学之江学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 478 | 128857 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 481 | 50300 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 465 | 160211 |
浙江 | 一段 | - | 529 | 130075 |
福建 | 本科批 | 999组 | 454 | 85273 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 462 | 33624 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 479 | 93248 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 441 | 49303 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 432 | 150958 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 442 | 69810 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!