高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了昆明传媒学院各省各专业录取分数线:昆明传媒学院在四川网络与新媒体专业录取分数线为480;昆明传媒学院在云南网络与新媒体专业录取分数线为415,供高考生参考!
昆明传媒学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 415 | 95323 |
云南 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 468 | 43631 |
云南 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 466 | 44796 |
云南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 400 | 106213 |
云南 | 本二批 | 理科 | 文化产业管理 | 406 | 101891 |
昆明传媒学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 447 | 172185 |
河北 | 本科批 | 物理 | 文化产业管理 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 447 | 58778 |
河北 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 444 | 60728 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 439 | 64168 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 453 | 54848 |
河北 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 445 | 175088 |
昆明传媒学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 57730 |
注:如果同学们想了解昆明传媒学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
昆明传媒学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 475 | 87898 |
四川 | 本科二批 | 454 | 164267 | 479 | 57730 |
云南 | 本科二批 | 400 | 106213 | 465 | 45404 |
昆明传媒学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 昆明传媒学院历史组 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 昆明传媒学院物理组 | 444 | 176529 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
山东 | 一段 | - | 465 | 254035 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 441 | 49303 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 416 | 168197 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!