高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了温州理工学院各省各专业录取分数线:温州理工学院在江苏建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为521;温州理工学院在湖南土木工程专业录取分数线为489,供高考生参考!
温州理工学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 539 | 29286 |
河南 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 522 | 112300 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 542 | 27428 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 547 | 24386 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 113938 |
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 542 | 27428 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 524 | 109013 |
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 541 | 28035 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 516 | 122128 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 519 | 117138 |
温州理工学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 528 | 15861 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 441 | 65860 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 445 | 62676 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 439 | 67456 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 445 | 62676 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 439 | 67456 |
温州理工学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 516 | 55835 |
江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 519 | 53315 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 535 | 14282 |
江西 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 513 | 58510 |
江西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 540 | 12465 |
江西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 514 | 57620 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 535 | 14282 |
江西 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 513 | 58510 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 514 | 57620 |
江西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 534 | 14674 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
温州理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 451 | 58754 | - | - |
河南 | 本科二批 | 516 | 122128 | 539 | 29286 |
四川 | 本科二批 | 502 | 104276 | 515 | 28059 |
云南 | 本科二批 | 477 | 52603 | - | - |
温州理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 507 | 91868 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 520 | 107386 |
浙江 | 一段 | - | 554 | 102063 |
福建 | 本科批 | 999组 | 514 | 47320 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 508 | 74169 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 490 | 23997 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 489 | 91611 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 480 | 50358 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!