高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了中国劳动关系学院各省各专业录取分数线:中国劳动关系学院在辽宁应急技术与管理专业录取分数线为517;中国劳动关系学院在湖南劳动与社会保障专业录取分数线为534,供高考生参考!

中国劳动关系学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史 | 劳动教育 | 541 | 13585 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 应急技术与管理 | 532 | 64617 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 543 | 12985 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 545 | 52496 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 劳动关系 | 544 | 53343 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 562 | 8380 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 劳动关系 | 563 | 8178 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 劳动与社会保障 | 528 | 68584 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 536 | 15041 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 职业卫生工程 | 526 | 70625 |
中国劳动关系学院在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 551 | 22132 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 515 | 123771 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 518 | 118760 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 514 | 125465 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 应急技术与管理 | 524 | 109013 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 515 | 123771 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 553 | 21011 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 428 | 285277 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 519 | 117138 |
中国劳动关系学院在湖南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 劳动与社会保障 | 534 | 52879 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 525 | 59849 |
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 422 | 60980 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 戏剧影视文学 | 506 | 18167 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 507 | 17840 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 497 | 84112 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 劳动经济学 | 520 | 64002 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 | 61444 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 516 | 15168 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
中国劳动关系学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A类 | 442 | 64210 | 466 | 12134 |
| 山西 | 专科批 | 329 | - | 369 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 406 | 36551 | 468 | 6733 |
| 内蒙古 | 专科批 | 298 | 70341 | 347 | 22730 |
| 河南 | 本科一批 | 557 | 61944 | 580 | 9567 |
| 河南 | 本科二批 | 514 | 125465 | 550 | 22698 |
| 四川 | 本科二批 | 524 | 80071 | 531 | 18797 |
| 四川 | 专科批 | 430 | 193276 | 470 | 66006 |
| 云南 | 本科二批 | 488 | 46317 | 538 | 11342 |
| 陕西 | 本科二批 | 439 | 64638 | 490 | 13990 |
| 青海 | 本科一段 | 378 | 8757 | 455 | 1766 |
| 宁夏 | 本科二批 | 401 | 13249 | 488 | 3252 |
| 新疆 | 本科二批 | 385 | 19994 | 451 | 4271 |
中国劳动关系学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 518 | 27649 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 505 | 30685 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 526 | 25776 |
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 545 | 25694 |
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 551 | 24156 |
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 554 | 23423 |
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 517 | 80365 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 535 | 15334 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 532 | 7074 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 506 | 41463 |
| 上海 | 本科批 | 中国劳关(01) | 448 | 32236 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 531 | 96123 |
| 浙江 | 一段 | - | 498 | 164344 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 522 | 43036 |
| 山东 | 二段 | - | 461 | 264352 |
| 山东 | 一段 | - | 535 | 97900 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 547 | 9417 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 533 | 57499 |
| 湖北 | 专科批 | 第03组 | 410 | 56089 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!