高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉工程科技学院各省各专业录取分数线:武汉工程科技学院在新疆财务管理专业录取分数线为370;武汉工程科技学院在云南数据科学与大数据技术专业录取分数线为396,供高考生参考!

武汉工程科技学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 375 | 263034 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 290 | 187545 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 280 | 193420 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 361 | 276239 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 商务英语 | 349 | 286103 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 电子信息工程技术 | 339 | 148014 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 373 | 265078 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 295 | 184350 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 461 | 152362 | 
武汉工程科技学院在江西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 312 | 159030 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 332 | 211231 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 317 | 156153 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 318 | 155604 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 331 | 211621 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 313 | 158458 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 361 | 197480 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 332 | 211231 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 电子信息工程技术 | 314 | 157923 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 334 | 210324 | 
武汉工程科技学院在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 376 | 129954 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 376 | 129954 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 481 | 39688 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 376 | 129954 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 480 | 40302 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 489 | 34893 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 493 | 32523 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 378 | 127903 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 478 | 41606 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 377 | 128948 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 377 | 128948 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 377 | 128948 | 
注:以上是小编为大家整理的武汉工程科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
武汉工程科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 381 | - | 414 | - | 
| 山西 | 专科批 | 302 | - | 303 | - | 
| 河南 | 本科二批 | 444 | 254693 | 478 | 84597 | 
| 四川 | 本科二批 | 441 | 180407 | 476 | 60402 | 
| 云南 | 本科二批 | 394 | 110562 | 457 | 50542 | 
| 陕西 | 本科二批 | 387 | 100359 | 443 | 31139 | 
| 陕西 | 专科批 | 336 | 132218 | 291 | 81391 | 
| 新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 359 | 13012 | 
| 新疆 | 专科批 | 205 | - | 189 | - | 
武汉工程科技学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 280 | 193420 | 
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 461 | 152362 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 475 | 53261 | 
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 373 | - | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 461 | 163419 | 
| 江苏 | 专科批 | 04组 | 366 | - | 
| 浙江 | 二段 | - | 340 | 266446 | 
| 浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 452 | 86686 | 
| 山东 | 一段 | - | 462 | 260474 | 
| 山东 | 二段 | - | 385 | 437925 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45904 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 | 
| 湖北 | 专科批 | 第03组 | 150 | 132234 | 
| 湖北 | 专科批 | 第04组 | 279 | 205107 | 
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 441 | 49303 | 
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 439 | 143377 | 
| 湖南 | 专科批 | 第103组 | 333 | 117698 | 
| 湖南 | 专科批 | 第104组 | 364 | 216092 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 518 | 30412 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!