高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了保定幼儿师范高等专科学校各省各专业录取分数线:保定幼儿师范高等专科学校在吉林小学教育专业录取分数线为249;保定幼儿师范高等专科学校在陕西小学教育专业录取分数线为327,供高考生参考!

保定幼儿师范高等专科学校在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 407 | 87885 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 396 | 239941 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 388 | 103286 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 小学教育 | 419 | 210708 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 早期教育 | 362 | 126220 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 416 | 80955 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 387 | 250277 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 早期教育 | 385 | 252445 |
保定幼儿师范高等专科学校在陕西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 327 | 59424 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 295 | 142925 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 326 | 59507 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 312 | 137969 |
保定幼儿师范高等专科学校在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 441 | 64469 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 335 | 167631 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 338 | 165235 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 436 | 67404 |
注:以上是小编为大家整理的保定幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
保定幼儿师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 295 | - | 282 | - |
| 四川 | 专科批 | 348 | 257886 | 391 | 131724 |
| 云南 | 专科批 | 246 | 168744 | 345 | 121648 |
| 陕西 | 专科批 | 295 | 148942 | 326 | 76675 |
保定幼儿师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 385 | 252445 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 362 | 126220 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!