高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了九州职业技术学院各省各专业录取分数线:九州职业技术学院在安徽康复治疗技术专业录取分数线为290;九州职业技术学院在黑龙江婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为189,供高考生参考!
九州职业技术学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 189 | 61083 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 180 | 111057 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 195 | 109111 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 社区康复 | 203 | 59606 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 182 | 110837 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 199 | 60135 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 189 | 61083 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 181 | 110962 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 194 | 60630 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 190 | 109815 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 护理 | 183 | 110718 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 181 | 110962 |
九州职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 290 | 277451 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 202 | 149458 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 231 | 145334 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 护理 | 296 | 274976 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 297 | 274573 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 259 | 139317 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 252 | 140912 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 212 | 148277 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 289 | 277846 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 291 | 277044 |
九州职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 367 | 270825 |
河北 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 329 | 299795 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 375 | 114545 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 364 | 273607 |
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 360 | 277114 |
河北 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 253 | 207323 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 297 | 183009 |
河北 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 306 | 176494 |
温馨提示:如果大家想了解更多的九州职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
九州职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 253 | - |
内蒙古 | 专科批 | 243 | 81284 | 276 | 28950 |
四川 | 专科批 | 344 | 259848 | 333 | 175279 |
陕西 | 专科批 | - | - | 326 | 76691 |
青海 | 专科批 | 223 | 30834 | 223 | 16683 |
新疆 | 专科批 | 174 | - | 213 | - |
九州职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 253 | 207323 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 329 | 299795 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 336 | 267184 |
山东 | 二段 | - | 272 | 620943 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 233 | 128531 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 241 | 214280 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 262 | 147682 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 302 | 253506 |
广东 | 专科批 | 501组 | 364 | 175189 |
广东 | 专科批 | 502组 | 340 | 351094 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!