高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安信息职业大学各省各专业录取分数线:西安信息职业大学在吉林区块链技术应用专业录取分数线为213;西安信息职业大学在河北金融科技应用专业录取分数线为346,供高考生参考!

西安信息职业大学在陕西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 区块链技术应用 | 227 | 62337 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 200 | 62477 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 271 | 147781 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 218 | 62389 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 213 | 153051 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 187 | 153838 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 信息安全与管理 | 347 | 123353 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 270 | 61795 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 动漫制作技术 | 200 | 62477 | 
西安信息职业大学在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 346 | 288448 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 367 | 270825 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 动漫制作技术 | 283 | 191690 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 349 | 286103 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 260 | 203813 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 金融科技应用 | 444 | 60728 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 346 | 288448 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 微电子技术 | 342 | 291413 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 汽车智能技术 | 364 | 273607 | 
西安信息职业大学在重庆各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 288 | 117732 | 
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 344 | 108736 | 
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 334 | 111065 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 180 | 71221 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 人工智能工程技术 | 441 | 70339 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 278 | 67056 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 436 | 72858 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 180 | 71221 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机应用工程 | 427 | 77406 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 软件工程技术 | 431 | 75372 | 
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 329 | 112105 | 
想要了解更多西安信息职业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
西安信息职业大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 361 | - | 395 | - | 
| 山西 | 专科批 | 130 | - | 219 | - | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 333 | 59879 | 383 | 17993 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 249 | 80427 | 233 | 30607 | 
| 河南 | 本科二批 | 428 | 285277 | 471 | 92333 | 
| 四川 | 本科二批 | 441 | 180407 | 471 | 65116 | 
| 四川 | 专科批 | 200 | 293295 | 258 | 205124 | 
| 云南 | 本科二批 | 390 | 113286 | 471 | 41758 | 
| 陕西 | 本科二批 | 346 | 126444 | 412 | 45412 | 
| 陕西 | 专科批 | 151 | 164337 | 154 | 84281 | 
| 青海 | 本科二段 | 311 | 19289 | 387 | 6525 | 
| 青海 | 专科批 | 213 | 31428 | 228 | 16552 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 359 | 21928 | 444 | 7307 | 
| 宁夏 | 专科批 | 190 | 45239 | 204 | 24692 | 
| 新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 359 | 13012 | 
| 新疆 | 专科批 | 173 | - | 225 | - | 
西安信息职业大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 444 | 60728 | 
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 455 | 160919 | 
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 279 | - | 
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 357 | - | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 436 | 97790 | 
| 山东 | 二段 | - | 344 | 517491 | 
| 山东 | 一段 | - | 462 | 259784 | 
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 | 
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 262 | 210109 | 
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 430 | 56041 | 
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 424 | 159592 | 
| 广东 | 本科批 | 201组 | 474 | 58684 | 
| 广东 | 本科批 | 202组 | 479 | 172666 | 
| 广东 | 专科批 | 501组 | 330 | 213089 | 
| 广东 | 专科批 | 502组 | 361 | 333087 | 
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 420 | 80737 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史组 | 407 | 34897 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!