2024嘉应学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年嘉应学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,嘉应学院在安徽录取分数线为459分,嘉应学院在福建录取分数线为499分;嘉应学院光电信息科学与工程专业最低分为417。

嘉应学院在安徽本二批(文科)录取分数线为476;嘉应学院在安徽本二批(理科)录取分数线为459;嘉应学院在福建本科批(历史)录取分数线为506;嘉应学院在福建本科批(物理)录取分数线为499。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 476 | 34152 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 459 | 127649 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 12211 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 56003 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 518 | 21892 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 488 | 82824 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 517 | 45874 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 476 | 193156 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 482 | 26522 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 93248 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 468 | 34145 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 467 | 113610 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 422 | 108034 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 496 | 42394 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 417 | 267898 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 151394 |
| 广西 | 文科 | 本二批 | 503 | 19678 |
| 广西 | 理科 | 本二批 | 406 | 98616 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 26906 |
温馨提示:如果大家想了解更多的嘉应学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
嘉应学院光电信息科学与工程专业最低分数线为417分;
嘉应学院公共事业管理专业最低分数线为498分;
嘉应学院化学专业最低分数线为467分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 417 | 79412 | |
| 公共事业管理 | 498 | 26810 | |
| 化学 | (不招色盲、色弱(师范)(师范类)) | 534 | 26105 |
| 化学 | (师范)(不招色盲、色弱)(办学地点:江北校区) | 467 | 113610 |
| 医学检验技术 | (不招色盲、色弱,黄塘校区) | 449 | 70627 |
| 历史学 | (师范类;办学地点:江北校区) | 479 | 93248 |
| 园艺 | (不招色盲色弱考生)(在江北校区办学) | 406 | 98616 |
| 国际经济与贸易 | 566 | 18273 | |
| 国际经济与贸易 | (江北校区) | 453 | 15993 |
| 土木工程 | 414 | 81440 | |
| 土木工程 | (办学地点:江北校区) | 479 | 187640 |
| 地理信息科学 | (办学地点:江北校区) | 482 | 89291 |
| 地理科学 | (师范)(办学地点:江北校区;不招色盲) | 520 | 43401 |
| 地理科学 | (师范类)(不招色盲) | 499 | 26324 |
| 地理科学 | (师范类)(不招色盲考生) | 520 | 20878 |
注:如果同学们想了解嘉应学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。