2024首都经济贸易大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年首都经济贸易大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,首都经济贸易大学在北京录取分数线为555分,首都经济贸易大学在天津录取分数线为609分;首都经济贸易大学人力资源管理专业最低分为561。

首都经济贸易大学在北京本科批(综合)录取分数线为555;首都经济贸易大学在天津本科A段(综合)录取分数线为609。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 19320 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 609 | 10703 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 592 | 3558 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 43976 | 
| 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 3052 | 
| 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 31571 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 489 | 4646 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 489 | 15677 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 2642 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 559 | 22281 | 
| 吉林 | 文科 | 本一批 | 518 | 1842 | 
| 吉林 | 理科 | 本一批 | 477 | 17014 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 477 | 3328 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 510 | 13593 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 14925 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 7541 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 573 | 55137 | 
| 安徽 | 文科 | 本一批 | 551 | 6895 | 
| 安徽 | 理科 | 本一批 | 567 | 31933 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 584 | 2642 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 16241 | 
| 江西 | 文科 | 本一批 | 589 | 2397 | 
想要了解更多首都经济贸易大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.xueloo.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
首都经济贸易大学人力资源管理专业最低分数线为561分;
首都经济贸易大学会计学专业最低分数线为574分;
首都经济贸易大学保险学专业最低分数线为577分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 561 | 19907 | |
| 会计学 | 585 | 13205 | |
| 会计学 | (数智化国际会计) | 574 | 19646 | 
| 会计学 | (注册会计师专门化) | 588 | 12618 | 
| 保险学 | (保险精算) | 577 | 26965 | 
| 信息管理与信息系统 | 507 | 24822 | |
| 信息管理与信息系统 | (色盲限报) | 574 | 15389 | 
| 信息管理与信息系统 | (金融信息管理)(色盲限报,英文授课) | 572 | 15775 | 
| 公共管理类 | 489 | 34027 | |
| 公共管理类 | (含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理)) | 555 | 19320 | 
| 公共管理类 | (行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理)) | 477 | 17014 | 
| 公共管理类 | (行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理) | 575 | 18076 | 
| 劳动经济学 | 518 | 33156 | |
| 国际经济与贸易 | 568 | 22193 | |
| 外国语言文学类 | (包含专业:商务英语、法语)(招收英语语种考生) | 573 | 4603 | 
注:如果同学们想了解首都经济贸易大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。