2024年高考物理类488分左右能报的大学有:贵州师范学院、江西师范大学科学技术学院、山东理工大学、武汉学院、武夷学院等。贵州师范学院2023年物理类最低录取分数线为489分;江西师范大学科学技术学院2023年物理类最低录取分数线为490分;山东理工大学2023年物理类最低录取分数线为490分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州师范学院 | 公办 | 物理类 | 489 | 86617 | 本科批 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 物理类 | 490 | 156312 | 本科批 |
山东理工大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 48345 | 本科批 |
武汉学院 | 民办 | 物理类 | 489 | 158917 | 本科批 |
武夷学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 85998 | 本科批 |
琼台师范学院 | 公办 | 物理类 | 489 | 138274 | 本科批 |
青岛科技大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 45449 | 本科批 |
吉首大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 85998 | 本科批 |
珠海科技学院 | 民办 | 物理类 | 490 | 156478 | 本科批 |
承德医学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 113056 | 本科提前批B段 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 物理类 | 489 | 91819 | 本科批 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 物理类 | 489 | 86617 | 本科批 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 物理类 | 489 | 157844 | 本科批 |
四川轻化工大学 | 公办 | 物理类 | 489 | 45960 | 本科批 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 物理类 | 490 | 137354 | 本科批 |
湖南理工学院 | 公办 | 物理类 | 489 | 114336 | 本科批 |
燕山大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 48345 | 本科批 |
河南工学院 | 公办 | 物理类 | 489 | 62162 | 本科批 |
西昌学院 | 公办 | 物理类 | 489 | 138274 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类488分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
大连海洋大学 | 公办 | 物理类 | 486 | 118152 | 本科批 |
香港珠海学院 | 民办 | 物理类 | 482 | 123430 | 本科批 |
河南师范大学 | 公办 | 物理类 | 488 | 115594 | 本科批 |
邵阳学院 | 公办 | 物理类 | 482 | 123430 | 本科批 |
凯里学院 | 公办 | 物理类 | 483 | 122119 | 本科批 |
辽宁高考物理类488分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
张家口学院 | 公办 | 物理类 | 479 | 53148 | 本科批 |
琼台师范学院 | 公办 | 物理类 | 480 | 52695 | 本科批 |
岭南师范学院 | 公办 | 物理类 | 471 | 56729 | 本科批 |
沈阳药科大学 | 公办 | 物理类 | 465 | 59535 | 本科批 |
河南大学 | 公办 | 物理类 | 479 | 53148 | 本科批 |
江苏高考物理类488分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 137354 | 本科批 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 物理类 | 488 | 139208 | 本科批 |
南华大学船山学院 | 民办 | 物理类 | 472 | 154057 | 本科批 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 物理类 | 488 | 139208 | 本科批 |
吉林工商学院 | 公办 | 物理类 | 485 | 142059 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考物理类473分左右能报什么大学 可以上的院校名单
3.2024高考历史类481分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考历史类463分左右能报什么大学 可以上的院校名单