2024年高考历史类493分左右能报的大学有:兰州财经大学、河北农业大学、黑龙江大学、商丘师范学院、湖南工程学院等。兰州财经大学2023年历史类最低录取分数线为495分;河北农业大学2023年历史类最低录取分数线为495分;黑龙江大学2023年历史类最低录取分数线为495分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 14289 | 本科批 |
河北农业大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 31063 | 本科批 |
黑龙江大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 12004 | 本科提前批B段 |
商丘师范学院 | 公办 | 历史类 | 495 | 22339 | 本科批 |
湖南工程学院 | 公办 | 历史类 | 495 | 31063 | 本科批 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 43051 | 本科批 |
浙江科技大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 22159 | 本科批 |
湖北理工学院 | 公办 | 历史类 | 495 | 43199 | 本科批 |
韩山师范学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 12550 | 本科批 |
湖北工程学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 14522 | 本科批 |
南阳理工学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 43902 | 本科批 |
河南中医药大学 | 公办 | 历史类 | 494 | 22558 | 本科批 |
沈阳药科大学 | 公办 | 历史类 | 495 | 12402 | 本科批 |
重庆财经学院 | 民办 | 历史类 | 495 | 31063 | 本科批 |
河池学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 14522 | 本科批 |
洛阳理工学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 43977 | 本科批 |
长治医学院 | 公办 | 历史类 | 494 | 31556 | 本科批 |
渭南师范学院 | 公办 | 历史类 | 495 | 43234 | 本科批 |
防灾科技学院 | 公办 | 历史类 | 495 | 43067 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考历史类493分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
太原师范学院 | 公办 | 历史类 | 489 | 34069 | 本科批 |
安康学院 | 公办 | 历史类 | 487 | 35114 | 本科批 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 历史类 | 488 | 34572 | 本科批 |
吉林医药学院 | 公办 | 历史类 | 493 | 32072 | 本科批 |
贵州商学院 | 公办 | 历史类 | 488 | 34572 | 本科批 |
辽宁高考历史类493分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 历史类 | 475 | 15788 | 本科批 |
兰州城市学院 | 公办 | 历史类 | 491 | 13059 | 本科批 |
大连海洋大学 | 公办 | 历史类 | 473 | 16146 | 本科批 |
云南师范大学 | 公办 | 历史类 | 476 | 15605 | 本科批 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 历史类 | 484 | 14239 | 本科批 |
江苏高考历史类493分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 历史类 | 481 | 50300 | 本科批 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 历史类 | 479 | 51298 | 本科批 |
珠海科技学院 | 民办 | 历史类 | 479 | 51298 | 本科批 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 历史类 | 486 | 47750 | 本科批 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 历史类 | 484 | 48842 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考历史类481分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考多少分能上海南热带海洋学院 最低分数线和位次