2024年高考物理类426分左右能报的大学有:重庆城市管理职业学院、集美大学诚毅学院、三江学院、安徽粮食工程职业学院、石家庄邮电职业技术学院等。重庆城市管理职业学院2023年物理类最低录取分数线为428分;集美大学诚毅学院2023年物理类最低录取分数线为428分;三江学院2023年物理类最低录取分数线为428分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 物理类 | 428 | 77916 | 专科批 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 物理类 | 428 | 77916 | 本科批 |
三江学院 | 民办 | 物理类 | 428 | 155461 | 本科批 |
安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 物理类 | 426 | -- | 专科批 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 428 | 251510 | 专科批 |
长江职业学院 | 公办 | 物理类 | 426 | 255095 | 专科批 |
山东女子学院 | 公办 | 物理类 | 426 | 157672 | 本科批 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 物理类 | 427 | 156526 | 本科批 |
潍坊科技学院 | 民办 | 物理类 | 427 | 78410 | 本科批 |
兰州理工大学 | 公办 | 物理类 | 427 | 78410 | 本科批 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 427 | -- | 专科批 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 物理类 | 427 | 156526 | 本科批 |
河南理工大学 | 公办 | 物理类 | 427 | 78410 | 本科批 |
华东交通大学 | 公办 | 物理类 | 428 | 155461 | 专科批 |
长春工程学院 | 公办 | 物理类 | 428 | 77916 | 本科批 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 物理类 | 427 | 156526 | 本科批 |
清远职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 428 | 252208 | 专科批 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 426 | -- | 专科批 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 物理类 | 428 | 77916 | 本科批 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 物理类 | 428 | 155461 | 本科批 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 物理类 | 428 | 77916 | 本科批 |
青岛黄海学院 | 民办 | 物理类 | 427 | 127732 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类426分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 420 | 209333 | 专科批 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 413 | 218567 | 专科批 |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 414 | 217270 | 专科批 |
苏州工业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 424 | 204138 | 专科批 |
遵义医药高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 420 | 209333 | 专科批 |
辽宁高考物理类426分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东北石油大学 | 公办 | 物理类 | 426 | 78890 | 专科批 |
青岛城市学院 | 民办 | 物理类 | 418 | 82910 | 本科批 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 物理类 | 417 | 83434 | 本科批 |
上海杉达学院 | 民办 | 物理类 | 424 | 79931 | 本科批 |
昆明城市学院 | 民办 | 物理类 | 425 | 79401 | 本科批 |
江苏高考物理类426分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林工业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 407 | -- | 专科批 |
江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 421 | -- | 专科批 |
浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 406 | -- | 专科批 |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 物理类 | 405 | -- | 专科批 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 426 | -- | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考物理类417分左右能报什么大学 可以上的院校名单
4.2024高考历史类424分左右能报什么大学 可以上的院校名单
5.2024高考物理类393分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考历史类423分左右能报什么大学 可以上的院校名单
8.2024高考物理类392分左右能报什么大学 可以上的院校名单